# | • | ![]() | Ник | Рес. | Уровень | ML | Strength | Agility | Vitality | Energy | Command | Гильдия | |
1 | • | ![]() | f3nka | GM | 270 | 400 | 185 | 1100 | 35000 | 65000 | 19803 | ![]() | |
2 | • | ![]() | aziza8282 | GM | 265 | 400 | 173 | 1100 | 30034 | 65000 | 21722 | ![]() | |
3 | • | ![]() | Mike-mg | GM | 164 | 400 | 62 | 1000 | 29779 | 17157 | 30000 | ![]() | |
4 | • | »» | stebel | GM | 176 | 400 | 100 | 898 | 27832 | 4164 | 50050 | ||
5 | • | »» | YuriyFirst | GM | 113 | 400 | 6 | 518 | 27118 | 10348 | 17857 | ![]() | |
6 | • | ![]() | QEROBSM | GM | 172 | 379 | 0 | 661 | 26695 | 23645 | 30000 | ![]() | |
7 | • | »» | Selyav1 | GM | 92 | 400 | 20 | 715 | 26418 | 425 | 20000 | ![]() | |
8 | • | »» | Gonar | GM | 101 | 400 | 95 | 471 | 25645 | 830 | 21330 | ![]() | |
9 | • | »» | MAG_TAK | GM | 123 | 400 | 18 | 989 | 23018 | 11802 | 24287 | ![]() | |
10 | • | »» | Kinarius | GM | 81 | 400 | 16 | 892 | 23000 | 2324 | 15100 | ![]() | |
11 | • | »» | ZapBranig | GM | 70 | 389 | 0 | 479 | 22765 | 159 | 12568 | ![]() | |
12 | • | »» | Pankrat | GM | 69 | 380 | 0 | 877 | 15786 | 2015 | 16768 | ![]() | |
13 | • | »» | Mudman | GM | 86 | 400 | 17 | 562 | 15403 | 4636 | 23000 | ![]() | |
14 | • | »» | EXIM | GM | 77 | 399 | 0 | 470 | 15175 | 3015 | 20616 | ![]() | |
15 | • | »» | zaMagot | GM | 66 | 400 | 3 | 452 | 12618 | 215 | 21600 | ![]() | |
16 | • | »» | _Zloy_ | GM | 67 | 400 | 18 | 940 | 12018 | 2015 | 19643 | ![]() | |
17 | • | »» | welcom | GM | 45 | 365 | 0 | 410 | 11190 | 279 | 12245 | ![]() | |
18 | • | »» | meister | SM | 37 | 389 | 0 | 862 | 10642 | 15 | 8722 | ||
19 | • | »» | stavrkalis | GM | 28 | 391 | 0 | 468 | 7718 | 118 | 7615 | ![]() | |
20 | • | »» | lordstiv | SM | 25 | 384 | 0 | 561 | 7375 | 360 | 7396 | ![]() | |
21 | • | ![]() | 1Kolia1 | SM | 24 | 348 | 0 | 845 | 5018 | 105 | 7663 | ||
22 | • | ![]() | BlaBlaman | GM | 16 | 375 | 0 | 350 | 4160 | 141 | 5398 | ||
23 | • | »» | CaSpeR92 | SM | 15 | 381 | 0 | 339 | 3804 | 345 | 5030 | ||
24 | • | »» | ___bok20 | SM | 14 | 395 | 0 | 998 | 3000 | 15 | 5018 | ![]() | |
25 | • | »» | kwest | SM | 11 | 400 | 0 | 420 | 3000 | 15 | 4247 | ||
26 | • | »» | -Magot | SM | 5 | 400 | 0 | 452 | 2848 | 15 | 2500 | ![]() | |
27 | • | »» | zvwer12342 | SM | 37 | 384 | 0 | 2681 | 2765 | 1523 | 13275 | ![]() | |
28 | • | »» | dv_ur | GM | 5 | 400 | 11 | 645 | 2015 | 20 | 2012 | ![]() | |
29 | • | »» | _BUPYC_ | SM | 5 | 400 | 0 | 518 | 2000 | 15 | 3314 | ![]() | |
30 | • | »» | MagSoul | SM | 5 | 400 | 0 | 518 | 1875 | 20 | 3540 | ||
31 | • | »» | Aid_MG | SM | 4 | 203 | 0 | 520 | 1725 | 125 | 1327 | ![]() | |
32 | • | »» | Etem | SM | 5 | 400 | 0 | 389 | 1675 | 18 | 3000 | ||
33 | • | »» | Django | GM | 5 | 400 | 0 | 873 | 1667 | 15 | 3468 | ||
34 | • | »» | drakoncik | SM | 3 | 377 | 0 | 315 | 1550 | 18 | 1695 | ![]() | |
35 | • | »» | ArcanaDrow | SM | 2 | 354 | 0 | 297 | 1490 | 15 | 1039 | ![]() | |
36 | • | »» | Honker | SM | 2 | 367 | 0 | 565 | 1000 | 90 | 1584 | ![]() | |
37 | • | »» | konan777 | SM | 1 | 358 | 0 | 330 | 925 | 201 | 905 | ||
38 | • | »» | _KROT_ | SM | 0 | 339 | 0 | 295 | 740 | 15 | 726 | ||
39 | • | »» | Flug | SM | 0 | 369 | 0 | 381 | 700 | 30 | 810 | ![]() | |
40 | • | »» | _KoK_ | DW | 0 | 220 | 0 | 202 | 700 | 55 | 828 | ||
41 | • | »» | CTapblu | DW | 0 | 284 | 0 | 244 | 640 | 15 | 597 | ||
42 | • | »» | Vakum | SM | 0 | 331 | 0 | 404 | 625 | 15 | 800 | ||
43 | • | »» | -HATA- | SM | 0 | 261 | 0 | 468 | 614 | 15 | 345 | ![]() | |
44 | • | »» | Wukong | DW | 0 | 220 | 0 | 157 | 607 | 35 | 357 | ||
45 | • | »» | Deminlich | SM | 0 | 287 | 0 | 250 | 600 | 35 | 700 | ||
46 | • | »» | JaguarSM | SM | 1 | 299 | 0 | 343 | 556 | 15 | 1152 | ||
47 | • | »» | vlad2 | DW | 0 | 258 | 0 | 191 | 516 | 15 | 698 | ||
48 | • | »» | f3nix | SM | 0 | 334 | 0 | 789 | 511 | 15 | 451 | ![]() | |
49 | • | »» | 4546565 | SM | 0 | 322 | 0 | 255 | 510 | 200 | 905 | ||
50 | • | »» | ~PrizRak~ | SM | 0 | 357 | 0 | 575 | 490 | 16 | 903 | ![]() | |
51 | • | »» | uspenskij | SM | 0 | 366 | 0 | 892 | 420 | 15 | 580 | ||
52 | • | »» | MEYJIK | SM | 0 | 319 | 0 | 278 | 405 | 100 | 908 | ||
53 | • | »» | LosTEviL45 | SM | 0 | 298 | 0 | 253 | 370 | 16 | 1025 | ||
54 | • | »» | Usher | DW | 0 | 128 | 0 | 191 | 258 | 15 | 252 | ||
55 | • | »» | serg1ua | SM | 0 | 280 | 0 | 417 | 250 | 35 | 764 | ![]() | |
56 | • | »» | Odinochka | SM | 0 | 295 | 0 | 715 | 225 | 15 | 793 | ![]() | |
57 | • | »» | 9rpaMM | GM | 2 | 6 | 0 | 394 | 218 | 15 | 430 | ||
58 | • | »» | Kruuger | DW | 0 | 220 | 0 | 175 | 200 | 200 | 601 | ||
59 | • | »» | student21 | DW | 0 | 89 | 0 | 85 | 157 | 15 | 254 | ||
60 | • | »» | Velked | DW | 0 | 254 | 0 | 270 | 140 | 15 | 934 | ||
61 | • | »» | alex90 | SM | 0 | 352 | 0 | 600 | 106 | 190 | 1067 | ||
62 | • | »» | Gorech | DW | 0 | 158 | 0 | 220 | 101 | 101 | 350 | ||
63 | • | »» | BMW000 | DW | 0 | 19 | 0 | 35 | 84 | 20 | 32 | ||
64 | • | »» | ds100ds | DW | 0 | 54 | 0 | 31 | 80 | 15 | 220 | ![]() | |
65 | • | »» | zvwer | DW | 0 | 27 | 0 | 70 | 64 | 32 | 45 | ||
66 | • | »» | tvin | DW | 0 | 9 | 0 | 18 | 58 | 15 | 30 | ||
67 | • | »» | l7eTpyxa | DW | 0 | 40 | 0 | 95 | 50 | 20 | 110 | ||
68 | • | »» | ninz9 | DW | 0 | 10 | 0 | 18 | 32 | 15 | 61 | ||
69 | • | »» | Fami | DW | 0 | 8 | 0 | 23 | 19 | 16 | 56 | ||
70 | • | »» | devourer21 | DW | 0 | 220 | 0 | 250 | 18 | 15 | 350 | ||
71 | • | »» | TheLost | DW | 0 | 73 | 0 | 146 | 18 | 15 | 200 | ||
72 | • | »» | Jujik | DW | 0 | 40 | 0 | 79 | 18 | 15 | 164 | ||
73 | • | »» | Kilun | DW | 0 | 22 | 0 | 38 | 18 | 15 | 105 | ||
74 | • | »» | _MaNo_ | DW | 0 | 21 | 0 | 23 | 18 | 15 | 125 | ||
75 | • | »» | mixalic4 | DW | 0 | 20 | 0 | 23 | 18 | 15 | 115 | ||
76 | • | »» | musu | DW | 0 | 17 | 0 | 18 | 18 | 15 | 110 | ![]() | |
77 | • | »» | Lickuy | DW | 0 | 15 | 0 | 103 | 18 | 15 | 30 | ![]() | |
78 | • | »» | Vabe | DW | 0 | 15 | 0 | 29 | 18 | 15 | 73 | ||
79 | • | »» | ~COKOL~ | DW | 0 | 7 | 0 | 18 | 18 | 15 | 30 | ||
80 | • | »» | Dvigun | DW | 0 | 6 | 0 | 18 | 18 | 15 | 55 | ||
81 | • | »» | nimun | DW | 0 | 3 | 0 | 18 | 18 | 15 | 30 | ||
82 | • | »» | vsfas | DW | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 15 | 30 |
Если игрок не заходил в игру более одной недели, он не будет отображаться в топе.