| # | • | Ник | Рес. | Уровень | ML | Strength | Agility | Vitality | Energy | Command | Гильдия | ||
| 1 | • | Mike-mg | GM | 252 | 400 | 90 | 1001 | 30835 | 39835 | 41335 | |||
| 2 | • | »» | welcom | GM | 162 | 400 | 65 | 940 | 30625 | 13510 | 32000 | ||
| 3 | • | CooL_MG | GM | 131 | 400 | 55 | 561 | 30555 | 2372 | 30303 | |||
| 4 | • | Xolodokk | GM | 178 | 400 | 91 | 862 | 30461 | 23440 | 30030 | |||
| 5 | • | »» | Mudman | GM | 231 | 344 | 0 | 862 | 30018 | 32115 | 42565 | ||
| 6 | • | »» | stebel | GM | 228 | 400 | 32 | 989 | 27880 | 9885 | 65000 | ||
| 7 | • | »» | F01Alpina | GM | 122 | 400 | 27 | 496 | 27248 | 7289 | 26000 | ||
| 8 | • | Good_Man | GM | 129 | 400 | 72 | 1100 | 27204 | 3779 | 32029 | |||
| 9 | • | »» | Gonar | GM | 109 | 400 | 62 | 473 | 26646 | 21 | 26916 | ||
| 10 | • | »» | Mersedes99 | GM | 180 | 400 | 81 | 921 | 24125 | 30577 | 30000 | ||
| 11 | • | »» | Diversiya | GM | 96 | 343 | 0 | 520 | 23000 | 3000 | 22227 | ||
| 12 | • | »» | _WOLF_ | GM | 81 | 400 | 32 | 518 | 22448 | 15 | 18332 | ||
| 13 | • | »» | Tomsoir | GM | 75 | 400 | 21 | 863 | 20779 | 1309 | 15400 | ||
| 14 | • | »» | Milenium__ | GM | 77 | 400 | 5 | 1018 | 15360 | 2066 | 21634 | ||
| 15 | • | »» | Alya90e | GM | 59 | 400 | 11 | 400 | 13000 | 15 | 17436 | ||
| 16 | • | »» | Fuzzy | SM | 50 | 400 | 0 | 472 | 12300 | 15 | 14000 | ||
| 17 | • | »» | Kedro | GM | 50 | 400 | 0 | 394 | 10700 | 100 | 15500 | ||
| 18 | • | »» | Tavp | GM | 36 | 333 | 0 | 940 | 10000 | 15 | 8546 | ||
| 19 | • | »» | tOol | SM | 50 | 400 | 0 | 1088 | 9767 | 17 | 15600 | ||
| 20 | • | »» | 4epik | GM | 41 | 397 | 0 | 940 | 8675 | 126 | 12500 | ||
| 21 | • | »» | Xolodd | SM | 30 | 323 | 0 | 862 | 8629 | 15 | 7732 | ||
| 22 | • | »» | Renan | SM | 33 | 388 | 0 | 536 | 8000 | 150 | 10492 | ||
| 23 | • | »» | Bonaqua | GM | 28 | 395 | 0 | 480 | 6848 | 15 | 9701 | ||
| 24 | • | »» | ILoveYou_ | SM | 24 | 198 | 0 | 561 | 4445 | 15 | 7490 | ||
| 25 | • | »» | NikMat | GM | 13 | 1 | 0 | 503 | 2933 | 100 | 3030 | ||
| 26 | • | »» | Arnold | SM | 20 | 350 | 0 | 863 | 2779 | 79 | 8000 | ||
| 27 | • | »» | Rybkin_DW | SM | 5 | 400 | 0 | 390 | 2500 | 15 | 2500 | ||
| 28 | • | »» | Columbiec3 | SM | 9 | 355 | 0 | 369 | 2300 | 17 | 3667 | ||
| 29 | • | »» | Gatsby | SM | 4 | 335 | 0 | 449 | 1985 | 15 | 2264 | ||
| 30 | • | »» | RANG | SM | 2 | 324 | 0 | 294 | 1908 | 581 | 858 | ||
| 31 | • | »» | mersedes25 | SM | 4 | 393 | 0 | 838 | 1905 | 20 | 2082 | ||
| 32 | • | »» | Etem | SM | 5 | 400 | 0 | 389 | 1775 | 18 | 3333 | ||
| 33 | • | »» | Star252 | SM | 5 | 386 | 0 | 520 | 1601 | 500 | 3000 | ||
| 34 | • | »» | Vallkyrie | SM | 3 | 311 | 0 | 480 | 1200 | 15 | 1518 | ||
| 35 | • | »» | Saad | SM | 3 | 384 | 0 | 350 | 1110 | 176 | 2000 | ||
| 36 | • | »» | Wukong | SM | 1 | 283 | 0 | 418 | 1082 | 15 | 1266 | ||
| 37 | • | »» | Sllon | SM | 1 | 379 | 0 | 320 | 1015 | 40 | 1345 | ||
| 38 | • | »» | MANDR | SM | 2 | 73 | 0 | 149 | 700 | 15 | 537 | ||
| 39 | • | »» | -HATA- | SM | 0 | 261 | 0 | 468 | 614 | 15 | 345 | ||
| 40 | • | »» | Deminlich | SM | 0 | 316 | 0 | 295 | 600 | 60 | 775 | ||
| 41 | • | »» | Sanchizes | SM | 0 | 324 | 0 | 305 | 530 | 50 | 903 | ||
| 42 | • | »» | _KOCMOC_ | DW | 0 | 323 | 0 | 200 | 520 | 21 | 900 | ||
| 43 | • | »» | noob15 | DW | 0 | 237 | 0 | 236 | 517 | 25 | 415 | ||
| 44 | • | »» | -kratos- | SM | 0 | 251 | 0 | 405 | 510 | 48 | 550 | ||
| 45 | • | »» | mRdaNIiil | DW | 0 | 264 | 0 | 220 | 500 | 15 | 500 | ||
| 46 | • | »» | Rossia23 | SM | 0 | 291 | 0 | 401 | 465 | 60 | 686 | ||
| 47 | • | »» | Dvigun | SM | 0 | 323 | 0 | 451 | 433 | 15 | 875 | ||
| 48 | • | »» | ANAST | SM | 1 | 371 | 0 | 280 | 410 | 800 | 1067 | ||
| 49 | • | »» | rtyrs | DW | 0 | 252 | 0 | 76 | 396 | 130 | 740 | ||
| 50 | • | »» | KryzeR_DL | SM | 1 | 349 | 0 | 940 | 372 | 15 | 989 | ||
| 51 | • | »» | LosTEviL45 | SM | 0 | 298 | 0 | 253 | 370 | 16 | 1025 | ||
| 52 | • | »» | Hikolay | DW | 0 | 222 | 0 | 420 | 320 | 15 | 338 | ||
| 53 | • | »» | Gruz201 | DW | 0 | 259 | 0 | 318 | 318 | 58 | 800 | ||
| 54 | • | »» | Oguz | DW | 0 | 228 | 0 | 200 | 300 | 101 | 615 | ||
| 55 | • | »» | _PERSIK_ | SM | 0 | 227 | 0 | 291 | 268 | 16 | 680 | ||
| 56 | • | »» | BELOBRISII | DW | 0 | 287 | 0 | 300 | 138 | 100 | 1000 | ||
| 57 | • | »» | SHAMAN666 | SM | 0 | 301 | 0 | 180 | 130 | 310 | 981 | ||
| 58 | • | »» | ds100ds | DW | 0 | 54 | 0 | 31 | 80 | 15 | 220 | ||
| 59 | • | »» | Letadlo | DW | 0 | 15 | 0 | 73 | 46 | 20 | 54 | ||
| 60 | • | »» | Teddi | DW | 0 | 93 | 0 | 108 | 38 | 20 | 370 | ||
| 61 | • | »» | Skovorodka | DW | 0 | 13 | 0 | 23 | 23 | 20 | 35 | ||
| 62 | • | »» | Kill4Fun | DW | 0 | 37 | 0 | 119 | 21 | 15 | 91 | ||
| 63 | • | »» | Temnoxod | DW | 0 | 44 | 0 | 119 | 18 | 15 | 144 | ||
| 64 | • | »» | mixalic4 | DW | 0 | 20 | 0 | 23 | 18 | 15 | 115 | ||
| 65 | • | »» | Cavallo | DW | 0 | 15 | 0 | 18 | 18 | 15 | 85 | ||
| 66 | • | »» | Vabe | DW | 0 | 15 | 0 | 29 | 18 | 15 | 73 | ||
| 67 | • | »» | Artur4ik88 | DW | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 15 | 30 | ||
| 68 | • | »» | EritiK | DW | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 15 | 30 |
Если игрок не заходил в игру более одной недели, он не будет отображаться в топе.