| # | • | Ник | Рес. | Уровень | ML | Strength | Agility | Vitality | Energy | Command | Гильдия | ||
| 1 | • | Mudman | GM | 239 | 379 | 0 | 862 | 29018 | 41636 | 36230 | |||
| 2 | • | Mike-mg | GM | 254 | 400 | 130 | 1001 | 30835 | 46920 | 35000 | |||
| 3 | • | »» | welcom | GM | 166 | 400 | 1 | 940 | 30300 | 15096 | 32000 | ||
| 4 | • | Xolodokk | GM | 187 | 400 | 16 | 862 | 30518 | 25886 | 30030 | |||
| 5 | • | »» | Gonar | GM | 109 | 400 | 62 | 473 | 26646 | 21 | 26916 | ||
| 6 | • | »» | l7pocTo | GM | 135 | 400 | 80 | 1088 | 25652 | 13296 | 25489 | ||
| 7 | • | CooL_MG | GM | 140 | 400 | 54 | 862 | 30203 | 11641 | 25000 | |||
| 8 | • | »» | NegativBLR | GM | 80 | 400 | 29 | 892 | 13055 | 1906 | 25000 | ||
| 9 | • | »» | Diversiya | GM | 106 | 400 | 12 | 940 | 27200 | 3016 | 21550 | ||
| 10 | • | »» | Milenium__ | GM | 84 | 400 | 17 | 1018 | 20618 | 1655 | 19030 | ||
| 11 | • | »» | Alya90e | GM | 62 | 400 | 13 | 400 | 13000 | 15 | 18851 | ||
| 12 | • | »» | Tomsoir | GM | 77 | 400 | 26 | 863 | 20779 | 2609 | 15030 | ||
| 13 | • | »» | Fuzzy | SM | 50 | 400 | 0 | 530 | 12600 | 15 | 14500 | ||
| 14 | • | »» | 4epik | GM | 44 | 315 | 0 | 940 | 9975 | 15 | 12430 | ||
| 15 | • | »» | Bonaqua | GM | 43 | 400 | 0 | 520 | 10548 | 411 | 11900 | ||
| 16 | • | »» | Renan | SM | 45 | 400 | 0 | 353 | 12000 | 205 | 11798 | ||
| 17 | • | »» | Xolodd | SM | 39 | 348 | 0 | 863 | 10018 | 15 | 10100 | ||
| 18 | • | »» | Arnold | SM | 20 | 384 | 0 | 863 | 2779 | 79 | 8000 | ||
| 19 | • | »» | Star252 | SM | 28 | 285 | 0 | 520 | 7348 | 303 | 7075 | ||
| 20 | • | »» | morios | SM | 23 | 374 | 0 | 390 | 7000 | 100 | 6948 | ||
| 21 | • | »» | NikMat | GM | 19 | 359 | 0 | 399 | 4097 | 200 | 6630 | ||
| 22 | • | »» | ILoveYou_ | SM | 28 | 355 | 0 | 862 | 8665 | 15 | 6149 | ||
| 23 | • | »» | boxinggg | SM | 35 | 24 | 0 | 845 | 10565 | 15 | 5878 | ||
| 24 | • | »» | Columbiec3 | GM | 16 | 367 | 0 | 369 | 4000 | 15 | 5452 | ||
| 25 | • | »» | KacTueJl | SM | 16 | 347 | 0 | 940 | 4000 | 500 | 4251 | ||
| 26 | • | »» | Etem | SM | 5 | 400 | 0 | 389 | 1775 | 18 | 3333 | ||
| 27 | • | »» | RANG | SM | 5 | 383 | 0 | 294 | 2631 | 470 | 2300 | ||
| 28 | • | »» | edik2432 | SM | 7 | 353 | 0 | 400 | 2490 | 350 | 2221 | ||
| 29 | • | »» | Kojlo6ok | GM | 4 | 400 | 0 | 862 | 1291 | 15 | 2108 | ||
| 30 | • | »» | KryzeR_DL | GM | 3 | 400 | 0 | 862 | 815 | 15 | 2052 | ||
| 31 | • | »» | Sllon | SM | 3 | 370 | 0 | 345 | 1395 | 65 | 1740 | ||
| 32 | • | »» | Vallkyrie | SM | 3 | 312 | 0 | 480 | 1200 | 15 | 1523 | ||
| 33 | • | »» | king_dw | SM | 1 | 360 | 0 | 330 | 715 | 30 | 1405 | ||
| 34 | • | »» | xBadMooD | SM | 0 | 372 | 0 | 300 | 130 | 200 | 1402 | ||
| 35 | • | »» | Deminlich | SM | 2 | 379 | 0 | 350 | 1440 | 100 | 1200 | ||
| 36 | • | »» | BELOBRISII | DW | 0 | 381 | 0 | 300 | 500 | 100 | 1114 | ||
| 37 | • | »» | Hikolay | SM | 0 | 346 | 0 | 420 | 340 | 15 | 1080 | ||
| 38 | • | »» | Gruz201 | DW | 0 | 365 | 0 | 388 | 618 | 61 | 1030 | ||
| 39 | • | »» | SHAMAN666 | SM | 0 | 311 | 0 | 185 | 130 | 310 | 1026 | ||
| 40 | • | »» | LosTEviL45 | SM | 0 | 298 | 0 | 253 | 370 | 16 | 1025 | ||
| 41 | • | »» | _PERSIK_ | SM | 0 | 309 | 0 | 320 | 575 | 16 | 1000 | ||
| 42 | • | »» | Sanchizes | SM | 0 | 324 | 0 | 305 | 530 | 50 | 903 | ||
| 43 | • | »» | DRUID | DW | 0 | 300 | 0 | 222 | 490 | 69 | 835 | ||
| 44 | • | »» | Hapa | SM | 0 | 274 | 0 | 385 | 200 | 100 | 781 | ||
| 45 | • | »» | Rybkin1 | SM | 0 | 324 | 0 | 334 | 600 | 15 | 767 | ||
| 46 | • | »» | rtyrs | DW | 0 | 252 | 0 | 76 | 396 | 130 | 740 | ||
| 47 | • | »» | Rossia23 | SM | 0 | 291 | 0 | 401 | 465 | 60 | 686 | ||
| 48 | • | »» | -kratos- | SM | 0 | 251 | 0 | 405 | 510 | 48 | 550 | ||
| 49 | • | »» | MANDR | SM | 2 | 139 | 0 | 149 | 700 | 15 | 537 | ||
| 50 | • | »» | edik2433 | DW | 0 | 305 | 0 | 280 | 760 | 136 | 425 | ||
| 51 | • | »» | noob15 | DW | 0 | 237 | 0 | 236 | 517 | 25 | 415 | ||
| 52 | • | »» | ArtyxaH | DW | 0 | 174 | 0 | 138 | 365 | 18 | 410 | ||
| 53 | • | »» | lsikas | DW | 0 | 114 | 0 | 138 | 18 | 60 | 400 | ||
| 54 | • | »» | Teddi | DW | 0 | 93 | 0 | 108 | 38 | 20 | 370 | ||
| 55 | • | »» | -HATA- | SM | 0 | 261 | 0 | 468 | 614 | 15 | 345 | ||
| 56 | • | »» | Usher | DW | 0 | 128 | 0 | 191 | 258 | 15 | 252 | ||
| 57 | • | »» | Wolturi | DW | 0 | 56 | 0 | 36 | 50 | 40 | 220 | ||
| 58 | • | »» | ds100ds | DW | 0 | 54 | 0 | 31 | 80 | 15 | 220 | ||
| 59 | • | »» | morios_DW | DW | 0 | 29 | 0 | 30 | 35 | 15 | 141 | ||
| 60 | • | »» | Cavallo | DW | 0 | 15 | 0 | 18 | 18 | 15 | 85 | ||
| 61 | • | »» | Vabe | DW | 0 | 15 | 0 | 29 | 18 | 15 | 73 | ||
| 62 | • | »» | BIBLE | DW | 0 | 34 | 0 | 116 | 50 | 15 | 65 | ||
| 63 | • | »» | Letadlo | DW | 0 | 15 | 0 | 73 | 46 | 20 | 54 | ||
| 64 | • | »» | -AD- | DW | 0 | 15 | 0 | 73 | 18 | 15 | 45 | ||
| 65 | • | »» | Skovorodka | DW | 0 | 13 | 0 | 23 | 23 | 20 | 35 | ||
| 66 | • | »» | WizzoRD | DW | 0 | 16 | 0 | 18 | 18 | 15 | 30 | ||
| 67 | • | »» | Artur4ik88 | DW | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 15 | 30 | ||
| 68 | • | »» | blackstaf | DW | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 15 | 30 | ||
| 69 | • | »» | Raymond | DW | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 15 | 30 |
Если игрок не заходил в игру более одной недели, он не будет отображаться в топе.