| # | • | Ник | Рес. | Уровень | ML | Strength | Agility | Vitality | Energy | Command | Гильдия | ||
| 1 | • | »» | l7pocTo | DM | 127 | 400 | 34 | 1603 | 43000 | 20000 | 9049 | ||
| 2 | • | Nick73 | DM | 120 | 400 | 67 | 2000 | 50000 | 1000 | 17765 | |||
| 3 | • | »» | ArtisticMG | DM | 109 | 400 | 64 | 1200 | 25300 | 5602 | 33000 | ||
| 4 | • | »» | Hikolay92 | DM | 90 | 400 | 29 | 1129 | 31277 | 3115 | 20026 | ||
| 5 | • | »» | Matan93MG | DM | 76 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| 6 | • | »» | Berloga | MG | 50 | 400 | 0 | 830 | 14731 | 26 | 18100 | ||
| 7 | • | »» | SilA_EE | MG | 50 | 400 | 0 | 862 | 13000 | 26 | 21355 | ||
| 8 | • | »» | NickMG | MG | 40 | 400 | 0 | 650 | 13000 | 550 | 13597 | ||
| 9 | • | »» | LLlyxep | MG | 40 | 362 | 0 | 1403 | 13000 | 200 | 12921 | ||
| 10 | • | »» | diniz | DM | 32 | 392 | 0 | 646 | 9500 | 1270 | 13000 | ||
| 11 | • | »» | TPOH | DM | 24 | 362 | 0 | 1350 | 8000 | 26 | 8465 | ||
| 12 | • | »» | Gojira | MG | 23 | 382 | 0 | 1094 | 5000 | 100 | 11000 | ||
| 13 | • | BlaBlaman | DM | 18 | 372 | 0 | 1000 | 3700 | 450 | 9000 | |||
| 14 | • | »» | LovE_BoY | MG | 12 | 373 | 0 | 862 | 2525 | 26 | 7005 | ||
| 15 | • | »» | MercedesRL | MG | 11 | 379 | 0 | 1094 | 3700 | 235 | 4400 | ||
| 16 | • | »» | StetxemMG | DM | 11 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| 17 | • | »» | Persi | MG | 10 | 366 | 0 | 621 | 4178 | 200 | 4110 | ||
| 18 | • | »» | CeJleH | MG | 9 | 366 | 0 | 798 | 2963 | 126 | 5341 | ||
| 19 | • | »» | serguny | MG | 6 | 400 | 0 | 2000 | 1000 | 1026 | 2734 | ||
| 20 | • | »» | Bena | MG | 5 | 400 | 0 | 670 | 1973 | 75 | 5000 | ||
| 21 | • | »» | Columbiec5 | MG | 5 | 400 | 0 | 703 | 3615 | 100 | 3300 | ||
| 22 | • | »» | France | MG | 5 | 400 | 0 | 1200 | 2300 | 218 | 4000 | ||
| 23 | • | »» | Groot | MG | 5 | 400 | 0 | 1200 | 2000 | 150 | 2262 | ||
| 24 | • | »» | Hrustt | MG | 5 | 400 | 0 | 620 | 3200 | 100 | 3798 | ||
| 25 | • | »» | Kojlo6ok | DM | 5 | 400 | 0 | 1403 | 2700 | 200 | 3485 | ||
| 26 | • | »» | Merkava | DM | 5 | 400 | 127 | 770 | 2500 | 370 | 3700 | ||
| 27 | • | »» | noob24 | MG | 5 | 400 | 0 | 638 | 2774 | 47 | 2663 | ||
| 28 | • | »» | PsihoZz | MG | 5 | 400 | 0 | 649 | 2500 | 26 | 4543 | ||
| 29 | • | »» | Rybkin | MG | 5 | 400 | 0 | 703 | 1263 | 100 | 1263 | ||
| 30 | • | »» | VSHOKE | MG | 5 | 400 | 0 | 918 | 2430 | 214 | 2560 | ||
| 31 | • | »» | ZLOJ | MG | 5 | 400 | 0 | 729 | 2510 | 116 | 2767 | ||
| 32 | • | »» | m_a_g_i_c | MG | 4 | 400 | 0 | 865 | 2170 | 35 | 2407 | ||
| 33 | • | »» | Opeth | MG | 3 | 310 | 0 | 1094 | 1300 | 100 | 1600 | ||
| 34 | • | »» | KryzeR_DL | DM | 3 | 246 | 0 | 832 | 1320 | 26 | 1394 | ||
| 35 | • | »» | aspiress | MG | 2 | 1 | 0 | 168 | 600 | 26 | 600 | ||
| 36 | • | »» | Hitklif | MG | 0 | 382 | 0 | 698 | 857 | 40 | 1200 | ||
| 37 | • | »» | Liam_MG | MG | 0 | 379 | 0 | 770 | 340 | 130 | 1510 | ||
| 38 | • | »» | _ApTucT_ | MG | 0 | 371 | 0 | 350 | 1100 | 26 | 1400 | ||
| 39 | • | »» | -leon- | MG | 0 | 366 | 0 | 710 | 715 | 265 | 969 | ||
| 40 | • | »» | erohim | MG | 0 | 359 | 0 | 645 | 810 | 75 | 1080 | ||
| 41 | • | »» | sweps3 | MG | 0 | 327 | 0 | 1101 | 1126 | 63 | 96 | ||
| 42 | • | »» | AntYaN | MG | 0 | 271 | 0 | 1230 | 585 | 180 | 1068 | ||
| 43 | • | »» | MG-Neegaiv | MG | 0 | 141 | 0 | 445 | 256 | 92 | 291 | ||
| 44 | • | »» | Kali6pu | MG | 0 | 90 | 0 | 270 | 201 | 26 | 225 | ||
| 45 | • | »» | Georgin | MG | 0 | 49 | 0 | 240 | 144 | 30 | 26 | ||
| 46 | • | »» | Ukrainka | MG | 0 | 32 | 0 | 145 | 26 | 26 | 124 | ||
| 47 | • | »» | Sergiys | MG | 0 | 13 | 0 | 45 | 40 | 26 | 30 | ||
| 48 | • | »» | kilerok1 | MG | 0 | 10 | 0 | 60 | 29 | 31 | 47 | ||
| 49 | • | »» | -MG- | MG | 0 | 9 | 0 | 47 | 26 | 26 | 61 | ||
| 50 | • | »» | CamelMG | MG | 0 | 7 | 0 | 30 | 60 | 30 | 26 | ||
| 51 | • | »» | G30Alpina | MG | 0 | 7 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| 52 | • | »» | _PRADA_ | MG | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| 53 | • | »» | Arbidol | MG | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| 54 | • | »» | BEKTOP | MG | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Если игрок не заходил в игру более одной недели, он не будет отображаться в топе.