| # | • | Ник | Рес. | Уровень | ML | Strength | Agility | Vitality | Energy | Command | Гильдия | ||
| 1 | • | Solstice | BM | 368 | 400 | 178 | 30000 | 44000 | 49188 | 30000 | |||
| 2 | • | »» | BoBeR | BM | 242 | 400 | 66 | 5000 | 5000 | 65000 | 35415 | ||
| 3 | • | kiler26 | BM | 204 | 393 | 0 | 25095 | 25095 | 27200 | 15010 | |||
| 4 | • | »» | _APECTAHT_ | BM | 175 | 400 | 96 | 22350 | 25000 | 20000 | 15000 | ||
| 5 | • | »» | COVID2020 | BM | 169 | 400 | 43 | 20000 | 25000 | 19959 | 15000 | ||
| 6 | • | »» | aspire | BM | 109 | 362 | 0 | 17000 | 17000 | 3153 | 16000 | ||
| 7 | • | »» | arturik321 | BM | 78 | 400 | 3 | 13892 | 12836 | 8010 | 5010 | ||
| 8 | • | mixalic | BM | 77 | 400 | 9 | 16259 | 15784 | 2025 | 5215 | |||
| 9 | • | »» | OpenVPN | BM | 67 | 332 | 0 | 12000 | 13000 | 2278 | 7000 | ||
| 10 | • | »» | Nastusha | BM | 63 | 400 | 3 | 12040 | 12940 | 1810 | 6088 | ||
| 11 | • | »» | KaRandah | BM | 55 | 308 | 0 | 8028 | 9020 | 3260 | 8010 | ||
| 12 | • | »» | KRASAVES | BM | 54 | 400 | 0 | 10494 | 8020 | 5025 | 5011 | ||
| 13 | • | »» | MrCrazy | BK | 15 | 348 | 0 | 3200 | 3100 | 29 | 3000 | ||
| 14 | • | »» | Lolli | BK | 7 | 390 | 0 | 2500 | 1900 | 413 | 830 | ||
| 15 | • | »» | sss7sss | DK | 4 | 343 | 0 | 2000 | 1558 | 25 | 210 | ||
| 16 | • | »» | Alkapone | BK | 3 | 308 | 0 | 1486 | 691 | 449 | 352 | ||
| 17 | • | »» | JohnWalker | BM | 2 | 391 | 0 | 2006 | 875 | 25 | 250 | ||
| 18 | • | »» | StetxemBK | BM | 2 | 294 | 0 | 750 | 1473 | 25 | 300 | ||
| 19 | • | »» | zure_BS | BK | 1 | 332 | 0 | 900 | 610 | 228 | 500 | ||
| 20 | • | »» | BelacStar | BK | 0 | 345 | 0 | 750 | 750 | 280 | 144 | ||
| 21 | • | »» | LogoDK | DK | 0 | 330 | 0 | 1130 | 310 | 38 | 260 | ||
| 22 | • | »» | M61_0oo | BK | 0 | 324 | 0 | 750 | 835 | 25 | 170 | ||
| 23 | • | »» | Artistic | BK | 0 | 309 | 0 | 617 | 320 | 290 | 422 | ||
| 24 | • | »» | stas666 | DK | 0 | 286 | 0 | 1010 | 463 | 25 | 20 | ||
| 25 | • | »» | MOPDOBOPOT | BK | 0 | 270 | 0 | 1029 | 320 | 25 | 77 | ||
| 26 | • | »» | _-TireoN-_ | BK | 0 | 254 | 0 | 718 | 400 | 39 | 129 | ||
| 27 | • | »» | =ZORRO= | DK | 0 | 207 | 0 | 836 | 300 | 100 | 90 | ||
| 28 | • | »» | SARSCOV20 | DK | 0 | 194 | 0 | 839 | 174 | 25 | 10 | ||
| 29 | • | »» | ss7ss | DK | 0 | 154 | 0 | 500 | 303 | 25 | 10 | ||
| 30 | • | »» | -DK- | DK | 0 | 134 | 0 | 280 | 315 | 143 | 10 | ||
| 31 | • | »» | osel | DK | 0 | 84 | 0 | 209 | 249 | 30 | 10 | ||
| 32 | • | »» | xolodokkk | DK | 0 | 49 | 0 | 156 | 145 | 30 | 10 | ||
| 33 | • | »» | Arturik123 | DK | 0 | 42 | 0 | 213 | 40 | 25 | 10 | ||
| 34 | • | »» | ktotbl | DK | 0 | 42 | 0 | 113 | 70 | 25 | 40 | ||
| 35 | • | »» | dixxxx3 | DK | 0 | 34 | 0 | 180 | 33 | 25 | 10 | ||
| 36 | • | »» | Batel | DK | 0 | 19 | 0 | 103 | 35 | 25 | 10 | ||
| 37 | • | »» | NYSHA | DK | 0 | 15 | 0 | 80 | 38 | 25 | 10 | ||
| 38 | • | »» | CABA | DK | 0 | 7 | 0 | 28 | 20 | 25 | 10 | ||
| 39 | • | »» | Siemens | DK | 0 | 6 | 0 | 28 | 20 | 25 | 10 | ||
| 40 | • | »» | mixalic2 | DK | 0 | 4 | 0 | 28 | 20 | 25 | 10 | ||
| 41 | • | »» | BerkutBK | DK | 0 | 1 | 0 | 28 | 20 | 25 | 10 | ||
| 42 | • | »» | Mpower | DK | 0 | 1 | 0 | 28 | 20 | 25 | 10 | ||
| 43 | • | »» | Pytero4ka | DK | 0 | 1 | 0 | 28 | 20 | 25 | 10 | ||
| 44 | • | »» | SKLADD | DK | 0 | 1 | 0 | 28 | 20 | 25 | 10 |
Если игрок не заходил в игру более одной недели, он не будет отображаться в топе.