# | • | Ник | Рес. | Уровень | ML | Strength | Agility | Vitality | Energy | Command | Гильдия | ||
1 | • | Solstice | BM | 359 | 400 | 96 | 32000 | 33333 | 50000 | 33000 | Justice | ||
2 | • | »» | _APECTAHT_ | BM | 128 | 383 | 0 | 15000 | 15205 | 20000 | 12000 | Justice | |
3 | • | kiler26 | BM | 184 | 400 | 130 | 25870 | 25870 | 19466 | 15010 | Family | ||
4 | • | »» | COVID2020 | BM | 165 | 400 | 125 | 20000 | 35000 | 8314 | 15000 | UNITY | |
5 | • | »» | snaike | BM | 112 | 318 | 0 | 5028 | 5020 | 5025 | 5010 | DarkSide | |
6 | • | »» | -Inna- | BM | 90 | 395 | 0 | 15000 | 15000 | 5000 | 10383 | Family | |
7 | • | »» | Nastusha | BK | 22 | 349 | 0 | 5110 | 4350 | 1100 | 2200 | DarkSide | |
8 | • | »» | KRASAVES | BM | 26 | 386 | 0 | 6913 | 5020 | 1000 | 2010 | DarkSide | |
9 | • | »» | Artistic | DK | 0 | 274 | 0 | 422 | 320 | 290 | 422 | ||
10 | • | »» | aspire | BM | 27 | 386 | 0 | 8495 | 6000 | 271 | 700 | Justice | |
11 | • | »» | Dona | BK | 0 | 282 | 0 | 500 | 610 | 270 | 180 | ||
12 | • | »» | OpenVPN | BK | 9 | 375 | 0 | 2881 | 2500 | 200 | 1000 | Justice | |
13 | • | »» | ares_DK | BK | 0 | 369 | 0 | 680 | 1055 | 200 | 208 | ||
14 | • | »» | =ZORRO= | DK | 0 | 207 | 0 | 836 | 300 | 100 | 90 | ||
15 | • | »» | RISS | BK | 1 | 382 | 0 | 1130 | 985 | 58 | 315 | PewPew | |
16 | • | »» | rexon | BK | 0 | 234 | 0 | 690 | 326 | 52 | 200 | ||
17 | • | »» | mersedesBL | BK | 0 | 326 | 0 | 1235 | 610 | 50 | 400 | Yohoho | |
18 | • | »» | StetxemBK | BK | 0 | 217 | 0 | 563 | 476 | 39 | 100 | ||
19 | • | »» | HK-47 | DK | 0 | 20 | 0 | 76 | 45 | 35 | 22 | ||
20 | • | »» | osel | DK | 0 | 82 | 0 | 189 | 249 | 30 | 10 | ||
21 | • | »» | xolodokkk | DK | 0 | 2 | 0 | 28 | 20 | 30 | 10 | ||
22 | • | »» | Veakled | BM | 47 | 397 | 0 | 10000 | 7000 | 25 | 8098 | ||
23 | • | »» | Columbiec2 | BM | 44 | 400 | 0 | 10038 | 9000 | 25 | 4635 | ||
24 | • | »» | Shyra | BM | 10 | 299 | 0 | 3048 | 3000 | 25 | 500 | ||
25 | • | »» | tittan_k | BK | 1 | 400 | 0 | 2005 | 1620 | 25 | 302 | Evil | |
26 | • | »» | -TerroR | DK | 0 | 300 | 0 | 700 | 740 | 25 | 100 | ||
27 | • | »» | MOPDOBOPOT | BK | 0 | 270 | 0 | 1029 | 320 | 25 | 77 | Yohoho | |
28 | • | »» | SARSCOV20 | DK | 0 | 194 | 0 | 839 | 174 | 25 | 10 | ||
29 | • | »» | Cocytus | DK | 0 | 104 | 0 | 408 | 150 | 25 | 10 | ||
30 | • | »» | ktotbl | DK | 0 | 42 | 0 | 113 | 70 | 25 | 40 | ||
31 | • | »» | dixxxx3 | DK | 0 | 34 | 0 | 180 | 33 | 25 | 10 | ||
32 | • | »» | Genos | DK | 0 | 23 | 0 | 97 | 31 | 25 | 10 | ||
33 | • | »» | Batel | DK | 0 | 19 | 0 | 103 | 35 | 25 | 10 | ||
34 | • | »» | zonger | DK | 0 | 17 | 0 | 73 | 50 | 25 | 10 | ||
35 | • | »» | Sayatama | DK | 0 | 16 | 0 | 48 | 20 | 25 | 10 | ||
36 | • | »» | NYSHA | DK | 0 | 15 | 0 | 80 | 38 | 25 | 10 | ||
37 | • | »» | ggggfff | DK | 0 | 2 | 0 | 28 | 20 | 25 | 10 | ||
38 | • | »» | gfdgfdgdfs | DK | 0 | 1 | 0 | 28 | 20 | 25 | 10 | ||
39 | • | »» | Mpower | DK | 0 | 1 | 0 | 28 | 20 | 25 | 10 | ||
40 | • | »» | Pytero4ka | DK | 0 | 1 | 0 | 28 | 20 | 25 | 10 | ||
41 | • | »» | SKLADD | DK | 0 | 1 | 0 | 28 | 20 | 25 | 10 |
Если игрок не заходил в игру более одной недели, он не будет отображаться в топе.