| # | • | Ник | Рес. | Уровень | ML | Strength | Agility | Vitality | Energy | Command | Гильдия | ||
| 1 | • | Mike-mg | GM | 259 | 400 | 114 | 1001 | 30835 | 48795 | 35000 | |||
| 2 | • | Xolodokk | GM | 211 | 400 | 152 | 862 | 31065 | 33124 | 32100 | |||
| 3 | • | »» | Mersedes99 | GM | 198 | 400 | 80 | 921 | 25500 | 33514 | 32000 | ||
| 4 | • | »» | welcom | GM | 172 | 362 | 0 | 940 | 30400 | 16356 | 31500 | ||
| 5 | • | Good_Man | GM | 152 | 400 | 70 | 1100 | 27208 | 13779 | 30769 | |||
| 6 | • | »» | l7pocTo | GM | 149 | 400 | 23 | 1088 | 30261 | 10015 | 30212 | ||
| 7 | • | »» | NegativBLR | GM | 129 | 323 | 0 | 892 | 27918 | 2015 | 29730 | ||
| 8 | • | »» | Gonar | GM | 109 | 400 | 62 | 473 | 26646 | 21 | 26916 | ||
| 9 | • | »» | Diversiya | GM | 122 | 400 | 35 | 940 | 27200 | 5696 | 26000 | ||
| 10 | • | CooL_MG | GM | 150 | 400 | 16 | 862 | 30203 | 15941 | 25000 | |||
| 11 | • | »» | Star252 | GM | 96 | 400 | 2 | 520 | 23518 | 3048 | 21099 | ||
| 12 | • | »» | Milenium__ | GM | 88 | 400 | 35 | 1018 | 20018 | 1915 | 21030 | ||
| 13 | • | »» | Alya90e | GM | 66 | 400 | 14 | 400 | 12950 | 15 | 20781 | ||
| 14 | • | »» | MASER | GM | 65 | 330 | 0 | 468 | 12488 | 2218 | 17950 | ||
| 15 | • | »» | tOol | SM | 50 | 400 | 0 | 1088 | 9809 | 17 | 15600 | ||
| 16 | • | »» | Fuzzy | SM | 50 | 400 | 0 | 530 | 12600 | 15 | 14500 | ||
| 17 | • | »» | boxinggg | SM | 49 | 400 | 0 | 845 | 12025 | 16 | 13390 | ||
| 18 | • | »» | Renan | SM | 47 | 400 | 0 | 451 | 12000 | 200 | 12665 | ||
| 19 | • | »» | Xolodd | SM | 49 | 400 | 0 | 862 | 12953 | 15 | 12446 | ||
| 20 | • | »» | Bonaqua | GM | 43 | 400 | 1 | 520 | 10548 | 411 | 11900 | ||
| 21 | • | »» | ILoveYou_ | SM | 34 | 80 | 0 | 862 | 8668 | 15 | 7326 | ||
| 22 | • | »» | Etem | SM | 5 | 400 | 0 | 389 | 1775 | 18 | 3333 | ||
| 23 | • | »» | KryzeR_DL | GM | 4 | 400 | 0 | 940 | 1115 | 15 | 2127 | ||
| 24 | • | »» | Kojlo6ok | GM | 4 | 400 | 0 | 862 | 1291 | 15 | 2108 | ||
| 25 | • | »» | mersedes25 | SM | 4 | 393 | 0 | 838 | 1905 | 20 | 2082 | ||
| 26 | • | »» | Semmi | SM | 4 | 334 | 0 | 480 | 1400 | 104 | 1845 | ||
| 27 | • | »» | MANDR | SM | 3 | 282 | 0 | 449 | 1000 | 52 | 1460 | ||
| 28 | • | »» | Deminlich | SM | 4 | 385 | 0 | 350 | 2200 | 181 | 1400 | ||
| 29 | • | »» | Wolturi | SM | 2 | 364 | 0 | 500 | 1000 | 210 | 1278 | ||
| 30 | • | »» | _PERSIK_ | SM | 3 | 333 | 0 | 561 | 1430 | 50 | 1200 | ||
| 31 | • | »» | WizardKiss | SM | 1 | 368 | 0 | 335 | 896 | 100 | 1085 | ||
| 32 | • | »» | SHAMAN666 | SM | 0 | 318 | 0 | 190 | 155 | 310 | 1031 | ||
| 33 | • | »» | ArtyxaH | SM | 3 | 318 | 0 | 335 | 1700 | 131 | 1000 | ||
| 34 | • | »» | Dvigun | SM | 0 | 323 | 0 | 451 | 433 | 15 | 875 | ||
| 35 | • | »» | DooMka | SM | 0 | 309 | 0 | 480 | 250 | 100 | 800 | ||
| 36 | • | »» | Hapa | SM | 0 | 274 | 0 | 385 | 200 | 100 | 781 | ||
| 37 | • | »» | Rybkin1 | SM | 0 | 324 | 0 | 334 | 600 | 15 | 767 | ||
| 38 | • | »» | BELOBRISII | DW | 1 | 114 | 0 | 200 | 118 | 115 | 713 | ||
| 39 | • | »» | _NEMesis_ | SM | 0 | 382 | 0 | 510 | 500 | 15 | 644 | ||
| 40 | • | »» | lsikas | DW | 0 | 176 | 0 | 178 | 48 | 100 | 600 | ||
| 41 | • | »» | Samarityan | DW | 0 | 164 | 0 | 135 | 100 | 15 | 600 | ||
| 42 | • | »» | vertbasta | SM | 0 | 270 | 0 | 430 | 263 | 253 | 540 | ||
| 43 | • | »» | A1im0n | DW | 0 | 113 | 0 | 150 | 18 | 15 | 453 | ||
| 44 | • | »» | Eco777 | DW | 0 | 165 | 0 | 219 | 101 | 101 | 450 | ||
| 45 | • | »» | wazelin | DW | 0 | 168 | 0 | 149 | 306 | 15 | 446 | ||
| 46 | • | »» | edik2433 | DW | 0 | 305 | 0 | 280 | 760 | 136 | 425 | ||
| 47 | • | »» | Teddi | DW | 0 | 93 | 0 | 108 | 38 | 20 | 370 | ||
| 48 | • | »» | -HATA- | SM | 0 | 261 | 0 | 468 | 614 | 15 | 345 | ||
| 49 | • | »» | Usher | DW | 0 | 128 | 0 | 191 | 258 | 15 | 252 | ||
| 50 | • | »» | Cavallo | DW | 0 | 15 | 0 | 18 | 18 | 15 | 85 | ||
| 51 | • | »» | Vabe | DW | 0 | 15 | 0 | 29 | 18 | 15 | 73 | ||
| 52 | • | »» | Letadlo | DW | 0 | 15 | 0 | 73 | 46 | 20 | 54 | ||
| 53 | • | »» | Zenka123 | DW | 0 | 9 | 0 | 43 | 23 | 15 | 40 | ||
| 54 | • | »» | LLlyxep | SM | 31 | 1 | 0 | 18 | 18 | 15 | 30 | ||
| 55 | • | »» | Artur4ik88 | DW | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 15 | 30 |
Если игрок не заходил в игру более одной недели, он не будет отображаться в топе.