# | • | ![]() | Ник | Рес. | Уровень | ML | Strength | Agility | Vitality | Energy | Command | Гильдия | |
1 | • | ![]() | Mike-mg | GM | 199 | 400 | 61 | 1000 | 30519 | 29782 | 31050 | ![]() | |
2 | • | »» | Mudman | GM | 165 | 345 | 0 | 691 | 30018 | 20025 | 27030 | ![]() | |
3 | • | »» | zvwer12342 | SM | 42 | 364 | 0 | 5203 | 5312 | 5180 | 6861 | ||
4 | • | »» | welcom | GM | 107 | 400 | 2 | 500 | 25875 | 1680 | 25100 | ![]() | |
5 | • | »» | Berz | GM | 77 | 400 | 22 | 480 | 12500 | 1500 | 24801 | ||
6 | • | ![]() | titonana | GM | 93 | 361 | 0 | 950 | 26368 | 888 | 18422 | ![]() | |
7 | • | »» | _BOG_ | SM | 43 | 398 | 0 | 448 | 10000 | 718 | 12030 | ||
8 | • | ![]() | DonKarro | GM | 79 | 400 | 29 | 500 | 12630 | 301 | 26960 | ![]() | |
9 | • | »» | Alya90e | GM | 39 | 395 | 0 | 400 | 7729 | 111 | 13201 | ![]() | |
10 | • | »» | leopll | SM | 0 | 253 | 0 | 180 | 100 | 100 | 981 | ||
11 | • | »» | Alex_DW | DW | 0 | 101 | 0 | 125 | 95 | 91 | 260 | ||
12 | • | »» | undertaken | SM | 0 | 348 | 0 | 351 | 340 | 80 | 1060 | ||
13 | • | »» | N01z | DW | 0 | 109 | 0 | 112 | 129 | 75 | 305 | ||
14 | • | »» | Ra1deN | GM | 44 | 336 | 0 | 483 | 12448 | 48 | 10397 | ![]() | |
15 | • | »» | zvwer | DW | 0 | 27 | 0 | 70 | 64 | 32 | 45 | ||
16 | • | »» | Gonar | GM | 109 | 400 | 60 | 473 | 26645 | 21 | 26916 | ||
17 | • | »» | Bonaqua | SM | 1 | 320 | 0 | 480 | 576 | 20 | 1100 | ![]() | |
18 | • | »» | -kratos- | DW | 0 | 82 | 0 | 110 | 128 | 20 | 228 | ![]() | |
19 | • | »» | Etem | SM | 5 | 400 | 0 | 389 | 1775 | 18 | 3333 | ||
20 | • | »» | LosTEviL45 | SM | 0 | 298 | 0 | 253 | 370 | 16 | 1025 | ||
21 | • | »» | zaMagot | GM | 71 | 400 | 9 | 485 | 22678 | 15 | 13460 | ![]() | |
22 | • | »» | Morose | SM | 50 | 400 | 0 | 390 | 12000 | 15 | 15548 | ||
23 | • | »» | _WOLF_ | SM | 30 | 316 | 0 | 450 | 8348 | 15 | 7600 | ![]() | |
24 | • | »» | MOGIEN | DW | 8 | 330 | 0 | 268 | 2700 | 15 | 2628 | ||
25 | • | »» | Columbiec3 | SM | 5 | 400 | 0 | 868 | 2000 | 15 | 3070 | ||
26 | • | »» | _ZYB_ | SM | 0 | 363 | 0 | 441 | 391 | 15 | 1100 | ||
27 | • | »» | Seanara | SM | 0 | 341 | 0 | 311 | 575 | 15 | 900 | ![]() | |
28 | • | »» | Vakum | SM | 0 | 331 | 0 | 404 | 625 | 15 | 800 | ||
29 | • | »» | EvilWizard | SM | 0 | 328 | 0 | 381 | 290 | 15 | 1000 | ||
30 | • | »» | Dvigun | SM | 0 | 323 | 0 | 451 | 433 | 15 | 875 | ![]() | |
31 | • | »» | -HATA- | SM | 0 | 261 | 0 | 468 | 614 | 15 | 345 | ![]() | |
32 | • | »» | Velked | DW | 0 | 254 | 0 | 270 | 140 | 15 | 934 | ||
33 | • | »» | mahno | SM | 0 | 221 | 0 | 343 | 113 | 15 | 730 | ||
34 | • | »» | ds100ds | DW | 0 | 54 | 0 | 31 | 80 | 15 | 220 | ![]() | |
35 | • | »» | Vabe | DW | 0 | 15 | 0 | 29 | 18 | 15 | 73 | ||
36 | • | »» | BELOBRISII | DW | 0 | 10 | 0 | 90 | 18 | 15 | 30 | ||
37 | • | »» | MANDR | DW | 0 | 6 | 0 | 18 | 18 | 15 | 30 | ![]() | |
38 | • | »» | Element1k | DW | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 15 | 30 | ||
39 | • | »» | hitfortime | DW | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 15 | 30 |
Если игрок не заходил в игру более одной недели, он не будет отображаться в топе.