| # | • | Ник | Рес. | Уровень | ML | Strength | Agility | Vitality | Energy | Command | Гильдия | ||
| 1 | • | Mike-mg | GM | 259 | 400 | 139 | 1001 | 30835 | 48795 | 35000 | |||
| 2 | • | Mudman | GM | 245 | 400 | 166 | 865 | 29935 | 44511 | 35045 | |||
| 3 | • | Xolodokk | GM | 212 | 400 | 32 | 862 | 34459 | 30015 | 32030 | |||
| 4 | • | »» | Mersedes99 | GM | 198 | 400 | 81 | 921 | 25500 | 33514 | 32000 | ||
| 5 | • | »» | welcom | GM | 172 | 400 | 10 | 940 | 30400 | 17946 | 32000 | ||
| 6 | • | Good_Man | GM | 154 | 377 | 0 | 1100 | 27208 | 11028 | 34000 | |||
| 7 | • | CooL_MG | GM | 150 | 400 | 53 | 862 | 30203 | 15941 | 25000 | |||
| 8 | • | »» | l7pocTo | GM | 149 | 400 | 59 | 1088 | 30261 | 10015 | 30212 | ||
| 9 | • | »» | YuriyFirst | GM | 135 | 400 | 100 | 940 | 27660 | 6481 | 30450 | ||
| 10 | • | »» | NegativBLR | GM | 129 | 400 | 76 | 892 | 27925 | 4369 | 29730 | ||
| 11 | • | »» | Diversiya | GM | 122 | 400 | 71 | 940 | 27200 | 5696 | 26000 | ||
| 12 | • | »» | Gonar | GM | 109 | 400 | 62 | 473 | 26646 | 21 | 26916 | ||
| 13 | • | »» | Star252 | GM | 97 | 400 | 26 | 520 | 23518 | 3048 | 21555 | ||
| 14 | • | »» | -NtMyFlt- | SM | 69 | 400 | 0 | 1088 | 12050 | 522 | 22050 | ||
| 15 | • | »» | MASER | GM | 68 | 400 | 2 | 470 | 12486 | 2518 | 19670 | ||
| 16 | • | »» | Alya90e | GM | 67 | 400 | 18 | 400 | 12750 | 146 | 21500 | ||
| 17 | • | »» | Fuzzy | SM | 50 | 400 | 0 | 530 | 12600 | 15 | 14500 | ||
| 18 | • | »» | tOol | SM | 50 | 400 | 0 | 1088 | 9809 | 17 | 15600 | ||
| 19 | • | »» | boxinggg | SM | 49 | 400 | 0 | 845 | 12025 | 16 | 13390 | ||
| 20 | • | »» | Xolodd | SM | 49 | 400 | 0 | 862 | 12953 | 15 | 12446 | ||
| 21 | • | »» | KacTueJl | GM | 48 | 396 | 0 | 940 | 11200 | 300 | 11856 | ||
| 22 | • | »» | Renan | SM | 47 | 400 | 0 | 451 | 12000 | 200 | 12665 | ||
| 23 | • | »» | Bonaqua | GM | 43 | 400 | 1 | 520 | 10548 | 411 | 11900 | ||
| 24 | • | »» | ILoveYou_ | SM | 34 | 337 | 0 | 862 | 8674 | 15 | 9000 | ||
| 25 | • | »» | LLlyxep | SM | 32 | 1 | 0 | 18 | 18 | 15 | 30 | ||
| 26 | • | »» | Etem | SM | 5 | 400 | 0 | 389 | 1775 | 18 | 3333 | ||
| 27 | • | »» | noob15 | SM | 5 | 395 | 0 | 940 | 1674 | 200 | 1900 | ||
| 28 | • | »» | Kojlo6ok | GM | 4 | 400 | 0 | 862 | 1291 | 15 | 2108 | ||
| 29 | • | »» | KryzeR_DL | GM | 4 | 400 | 0 | 940 | 1115 | 15 | 2127 | ||
| 30 | • | »» | mersedes25 | SM | 4 | 393 | 0 | 838 | 1905 | 20 | 2082 | ||
| 31 | • | »» | Deminlich | SM | 4 | 386 | 0 | 350 | 2200 | 185 | 1400 | ||
| 32 | • | »» | Semmi | SM | 4 | 334 | 0 | 480 | 1400 | 104 | 1845 | ||
| 33 | • | »» | _PERSIK_ | SM | 3 | 333 | 0 | 561 | 1430 | 50 | 1200 | ||
| 34 | • | »» | ArtyxaH | SM | 3 | 330 | 0 | 335 | 1705 | 186 | 1000 | ||
| 35 | • | »» | MANDR | SM | 3 | 282 | 0 | 449 | 1000 | 52 | 1460 | ||
| 36 | • | »» | Wolturi | SM | 2 | 364 | 0 | 500 | 1000 | 210 | 1278 | ||
| 37 | • | »» | WizardKiss | SM | 1 | 369 | 0 | 335 | 896 | 100 | 1085 | ||
| 38 | • | »» | Lebro | SM | 1 | 337 | 0 | 862 | 1050 | 15 | 334 | ||
| 39 | • | »» | _NEMesis_ | SM | 1 | 163 | 0 | 831 | 400 | 15 | 90 | ||
| 40 | • | »» | BELOBRISII | DW | 1 | 114 | 0 | 200 | 118 | 115 | 713 | ||
| 41 | • | »» | DooMka | SM | 0 | 352 | 0 | 480 | 250 | 100 | 1000 | ||
| 42 | • | »» | Rybkin1 | SM | 0 | 324 | 0 | 334 | 600 | 15 | 767 | ||
| 43 | • | »» | Dvigun | SM | 0 | 323 | 0 | 451 | 433 | 15 | 875 | ||
| 44 | • | »» | SHAMAN666 | SM | 0 | 318 | 0 | 190 | 155 | 310 | 1031 | ||
| 45 | • | »» | edik2433 | DW | 0 | 305 | 0 | 280 | 760 | 136 | 425 | ||
| 46 | • | »» | Hapa | SM | 0 | 274 | 0 | 385 | 200 | 100 | 781 | ||
| 47 | • | »» | vertbasta | SM | 0 | 270 | 0 | 430 | 263 | 253 | 540 | ||
| 48 | • | »» | -HATA- | SM | 0 | 261 | 0 | 468 | 614 | 15 | 345 | ||
| 49 | • | »» | lsikas | DW | 0 | 176 | 0 | 178 | 48 | 100 | 600 | ||
| 50 | • | »» | Samarityan | DW | 0 | 165 | 0 | 135 | 100 | 15 | 600 | ||
| 51 | • | »» | A1im0n | DW | 0 | 113 | 0 | 150 | 18 | 15 | 453 | ||
| 52 | • | »» | Teddi | DW | 0 | 93 | 0 | 108 | 38 | 20 | 370 | ||
| 53 | • | »» | ds100ds | DW | 0 | 54 | 0 | 31 | 80 | 15 | 220 | ||
| 54 | • | »» | Cavallo | DW | 0 | 15 | 0 | 18 | 18 | 15 | 85 | ||
| 55 | • | »» | Letadlo | DW | 0 | 15 | 0 | 73 | 46 | 20 | 54 | ||
| 56 | • | »» | Vabe | DW | 0 | 15 | 0 | 29 | 18 | 15 | 73 | ||
| 57 | • | »» | Artur4ik88 | DW | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 15 | 30 |
Если игрок не заходил в игру более одной недели, он не будет отображаться в топе.