# | • | ![]() | Ник | Рес. | Уровень | ML | Strength | Agility | Vitality | Energy | Command | Гильдия | |
1 | • | ![]() | _werewolf_ | LE | 256 | 400 | 16 | 926 | 12500 | 57256 | 50015 | 25700 | ![]() |
2 | • | »» | AsusDL | LE | 195 | 400 | 19 | 1000 | 13570 | 41000 | 43000 | 19600 | |
3 | • | »» | Mustang | LE | 12 | 400 | 0 | 392 | 5000 | 5000 | 153 | 1300 | ![]() |
4 | • | »» | Pokie | DL | 43 | 313 | 0 | 926 | 8000 | 3380 | 16600 | 4400 | ![]() |
5 | • | »» | DL_Hikolay | DL | 15 | 400 | 0 | 516 | 5021 | 1106 | 5831 | 1600 | ![]() |
6 | • | »» | RIHMOND | DL | 0 | 371 | 0 | 370 | 287 | 507 | 1052 | 480 | |
7 | • | »» | aspiremod | DL | 0 | 345 | 0 | 497 | 495 | 425 | 595 | 505 | |
8 | • | »» | SISTR | DL | 0 | 310 | 0 | 520 | 590 | 338 | 421 | 500 | |
9 | • | »» | Boni | DL | 0 | 316 | 0 | 510 | 535 | 235 | 639 | 492 | |
10 | • | »» | WARPER | DL | 0 | 261 | 0 | 500 | 485 | 157 | 200 | 600 | |
11 | • | »» | ALPAIN | DL | 4 | 383 | 0 | 489 | 2271 | 100 | 2475 | 500 | |
12 | • | »» | _BOPOHA_ | DL | 0 | 334 | 0 | 800 | 400 | 100 | 700 | 437 | ![]() |
13 | • | »» | NikNik | DL | 0 | 389 | 0 | 450 | 1149 | 62 | 480 | 681 | |
14 | • | »» | MotoMoto | DL | 1 | 367 | 0 | 500 | 1841 | 50 | 300 | 790 | ![]() |
15 | • | »» | zuressssDL | DL | 0 | 331 | 0 | 455 | 623 | 50 | 645 | 651 | |
16 | • | »» | -KMS- | DL | 0 | 296 | 0 | 472 | 800 | 50 | 400 | 420 | |
17 | • | »» | mersedesML | DL | 0 | 316 | 0 | 502 | 620 | 40 | 1235 | 501 | ![]() |
18 | • | »» | Sloter | DL | 0 | 314 | 0 | 569 | 723 | 34 | 971 | 25 | ![]() |
19 | • | »» | _PrimE_ | DL | 0 | 338 | 0 | 472 | 500 | 27 | 1066 | 400 | ![]() |
20 | • | »» | VSEMOGUWII | DL | 0 | 86 | 0 | 300 | 150 | 27 | 103 | 121 | |
21 | • | »» | KryzeR_DL | DL | 2 | 316 | 0 | 526 | 1000 | 24 | 1793 | 400 | ![]() |
22 | • | »» | PALADIUM | DL | 0 | 330 | 0 | 385 | 1111 | 23 | 910 | 420 | |
23 | • | ![]() | KaRoL_ | LE | 66 | 400 | 1 | 604 | 15000 | 20 | 27030 | 6700 | ![]() |
24 | • | »» | Coldin | LE | 50 | 1 | 0 | 26 | 20 | 20 | 15 | 5100 | ![]() |
25 | • | »» | NVIDEO | DL | 4 | 395 | 0 | 638 | 2061 | 20 | 2700 | 500 | ![]() |
26 | • | »» | DoDoo | DL | 2 | 347 | 0 | 450 | 750 | 20 | 500 | 1000 | |
27 | • | »» | stopor | DL | 1 | 373 | 0 | 951 | 528 | 20 | 1656 | 400 | ![]() |
28 | • | »» | Saphir | DL | 0 | 331 | 0 | 760 | 500 | 20 | 836 | 300 | |
29 | • | »» | 4IPSIK | DL | 0 | 326 | 0 | 625 | 230 | 20 | 906 | 600 | ![]() |
30 | • | »» | KameN | DL | 0 | 278 | 0 | 331 | 375 | 20 | 401 | 400 | |
31 | • | »» | Natalli | DL | 0 | 227 | 0 | 400 | 202 | 20 | 400 | 400 | ![]() |
32 | • | »» | MALLIA | DL | 0 | 225 | 0 | 560 | 166 | 20 | 155 | 773 | ![]() |
33 | • | »» | Freza | DL | 0 | 221 | 0 | 536 | 320 | 20 | 745 | 25 | |
34 | • | »» | VsePoUglam | DL | 0 | 44 | 0 | 327 | 20 | 20 | 15 | 25 | |
35 | • | »» | ZzzzOlywka | DL | 0 | 14 | 0 | 110 | 20 | 20 | 15 | 25 | |
36 | • | »» | -DarkLorD- | DL | 0 | 13 | 0 | 96 | 20 | 20 | 29 | 25 | |
37 | • | »» | Ytipyti | DL | 0 | 9 | 0 | 26 | 20 | 20 | 15 | 25 | ![]() |
38 | • | »» | Mesto | DL | 0 | 6 | 0 | 26 | 20 | 20 | 15 | 25 | |
39 | • | »» | BerkutLord | DL | 0 | 1 | 0 | 26 | 20 | 20 | 15 | 25 |
Если игрок не заходил в игру более одной недели, он не будет отображаться в топе.