| # | • | Ник | Рес. | Уровень | ML | Strength | Agility | Vitality | Energy | Command | Гильдия | ||
| 1 | • | LordMegas | LE | 225 | 400 | 176 | 969 | 13150 | 52248 | 45332 | 22600 | ||
| 2 | • | Solstice | BM | 371 | 400 | 72 | 30000 | 44000 | 50108 | 30000 | |||
| 3 | • | _werewolf_ | LE | 261 | 400 | 200 | 926 | 12500 | 48698 | 60015 | 26200 | ||
| 4 | • | »» | _Damka_ | DiM | 218 | 400 | 146 | 1040 | 29955 | 46920 | 22000 | ||
| 5 | • | stavrkalis | DiM | 261 | 400 | 2 | 679 | 40000 | 46716 | 30000 | |||
| 6 | • | »» | AsusDL | LE | 195 | 400 | 149 | 1052 | 13720 | 42000 | 44802 | 19600 | |
| 7 | • | Mike-mg | GM | 252 | 400 | 81 | 1001 | 30835 | 39835 | 41335 | |||
| 8 | • | »» | Succubus | DiM | 233 | 400 | 24 | 1088 | 40000 | 35872 | 30000 | ||
| 9 | • | XelsEE | HE | 287 | 400 | 34 | 65000 | 30025 | 33681 | 500 | |||
| 10 | • | »» | Mudman | GM | 230 | 400 | 96 | 862 | 31295 | 32912 | 39600 | ||
| 11 | • | kiler26 | BM | 207 | 400 | 73 | 26424 | 26424 | 27700 | 15010 | |||
| 12 | • | »» | Mersedes99 | GM | 180 | 332 | 0 | 921 | 24125 | 24033 | 30000 | ||
| 13 | • | Xolodokk | GM | 178 | 400 | 5 | 862 | 30461 | 23440 | 30030 | |||
| 14 | • | 6ysinka | DiM | 179 | 400 | 106 | 1193 | 30000 | 23000 | 30000 | |||
| 15 | • | »» | _APECTAHT_ | BM | 181 | 400 | 115 | 24800 | 25000 | 20000 | 15000 | ||
| 16 | • | -Inna- | BM | 131 | 400 | 47 | 17000 | 17000 | 20000 | 9793 | |||
| 17 | • | »» | COVID2020 | BM | 169 | 400 | 43 | 20000 | 25000 | 19959 | 15000 | ||
| 18 | • | Strashidlo | DiM | 151 | 400 | 91 | 708 | 32000 | 17545 | 22000 | |||
| 19 | • | »» | Go5poja | DiM | 138 | 383 | 0 | 1040 | 30055 | 14616 | 22000 | ||
| 20 | • | »» | welcom | GM | 162 | 400 | 64 | 940 | 30625 | 13510 | 32000 | ||
| 21 | • | zure | HE | 130 | 394 | 0 | 567 | 60000 | 12010 | 1673 | |||
| 22 | • | »» | stebel | GM | 228 | 400 | 32 | 989 | 27880 | 9885 | 65000 | ||
| 23 | • | »» | F01Alpina | GM | 121 | 400 | 38 | 496 | 27148 | 7149 | 25800 | ||
| 24 | • | »» | OpenVPN | BM | 72 | 387 | 0 | 10000 | 10000 | 6878 | 10000 | ||
| 25 | • | Good_Man | GM | 128 | 400 | 74 | 1100 | 27204 | 6779 | 27393 | |||
| 26 | • | »» | arturik321 | BM | 88 | 395 | 0 | 16640 | 16595 | 6710 | 5530 | ||
| 27 | • | »» | KRASAVES | BM | 56 | 400 | 1 | 9548 | 7020 | 6025 | 7010 | ||
| 28 | • | mixalic | BM | 85 | 400 | 28 | 15928 | 16020 | 6020 | 5010 | |||
| 29 | • | »» | Xels1k | DM | 133 | 400 | 108 | 1177 | 24542 | 5678 | 45000 | ||
| 30 | • | »» | ArtisticMG | DM | 109 | 400 | 64 | 1200 | 25300 | 5602 | 33000 | ||
| 31 | • | »» | Blondy | HE | 122 | 332 | 0 | 567 | 59765 | 5220 | 5614 | ||
| 32 | • | »» | l7pocTo | DM | 120 | 400 | 0 | 1403 | 42500 | 5000 | 18701 | ||
| 33 | • | »» | Mustang | LE | 12 | 400 | 0 | 392 | 5000 | 5000 | 153 | 1300 | |
| 34 | • | »» | aspire | BM | 116 | 357 | 0 | 18000 | 18000 | 4683 | 17000 | ||
| 35 | • | »» | Pokie | LE | 63 | 348 | 0 | 2841 | 17220 | 4041 | 17911 | 6400 | |
| 36 | • | »» | Hikolay92 | DM | 90 | 400 | 29 | 1129 | 31277 | 3115 | 20026 | ||
| 37 | • | »» | zapal | DiM | 86 | 339 | 0 | 1039 | 20021 | 3058 | 19000 | ||
| 38 | • | »» | SexyLedi | HE | 59 | 394 | 0 | 350 | 32000 | 2800 | 2800 | ||
| 39 | • | CooL_MG | GM | 131 | 400 | 20 | 561 | 30555 | 2372 | 30303 | |||
| 40 | • | »» | Shaco | DiM | 90 | 400 | 43 | 1039 | 15145 | 1871 | 27223 | ||
| 41 | • | »» | Nastusha | BM | 65 | 387 | 0 | 11055 | 11700 | 1820 | 9050 | ||
| 42 | • | KaRoL_ | LE | 69 | 400 | 14 | 767 | 20000 | 1789 | 21763 | 7000 | ||
| 43 | • | »» | Milenium__ | GM | 76 | 400 | 29 | 1018 | 16018 | 1586 | 20194 | ||
| 44 | • | »» | TatA_SUM | HE | 77 | 400 | 1 | 504 | 42100 | 1373 | 3100 | ||
| 45 | • | »» | PhantomAss | BS | 50 | 394 | 0 | 457 | 12375 | 1361 | 12500 | ||
| 46 | • | »» | Tomsoir | GM | 75 | 400 | 21 | 863 | 20779 | 1309 | 15400 | ||
| 47 | • | »» | -Graf- | LE | 75 | 400 | 3 | 900 | 16612 | 1291 | 28652 | 7600 | |
| 48 | • | »» | Jule4ka | ME | 50 | 369 | 0 | 550 | 30815 | 1205 | 103 | ||
| 49 | • | »» | Cassa | BS | 50 | 400 | 0 | 410 | 12375 | 1175 | 12769 | ||
| 50 | • | »» | DL_Hikolay | DL | 15 | 400 | 0 | 516 | 5021 | 1106 | 5831 | 1600 | |
| 51 | • | »» | _bold_ | DiM | 79 | 54 | 0 | 521 | 18156 | 1018 | 18523 | ||
| 52 | • | Nick73 | DM | 120 | 400 | 67 | 2000 | 50000 | 1000 | 17765 | |||
| 53 | • | »» | Sestritsa | DiM | 55 | 400 | 0 | 930 | 13610 | 1000 | 13434 | ||
| 54 | • | »» | Fatana | ME | 25 | 328 | 0 | 350 | 12899 | 1000 | 3033 | ||
| 55 | • | »» | YLbYAHA | ME | 27 | 386 | 0 | 237 | 17575 | 935 | 315 | ||
| 56 | • | »» | kalu6roud | HE | 103 | 400 | 12 | 600 | 60025 | 920 | 1015 | ||
| 57 | • | »» | KaRandah | BM | 72 | 356 | 0 | 14028 | 14020 | 905 | 6010 | ||
| 58 | • | »» | ANAST | SM | 1 | 371 | 0 | 280 | 410 | 800 | 1067 | ||
| 59 | • | »» | NickMG | MG | 40 | 400 | 0 | 650 | 13000 | 550 | 13597 | ||
| 60 | • | »» | serguny | MG | 5 | 199 | 0 | 1026 | 867 | 526 | 3000 | ||
| 61 | • | »» | Coldin | LE | 50 | 400 | 0 | 663 | 5940 | 521 | 26500 | 5100 | |
| 62 | • | »» | RIHMOND | DL | 0 | 371 | 0 | 370 | 287 | 507 | 1052 | 480 | |
| 63 | • | BlaBlaman | DM | 16 | 329 | 0 | 785 | 3500 | 500 | 9000 | |||
| 64 | • | »» | RANG | SM | 1 | 361 | 0 | 294 | 900 | 493 | 850 | ||
| 65 | • | »» | Alkapone | BK | 4 | 224 | 0 | 1779 | 524 | 486 | 364 | ||
| 66 | • | »» | aspiremod | DL | 0 | 345 | 0 | 497 | 495 | 425 | 595 | 505 | |
| 67 | • | »» | LLlyxep | MG | 29 | 393 | 0 | 10000 | 7000 | 400 | 3614 | ||
| 68 | • | »» | Star252 | SM | 4 | 392 | 0 | 400 | 1200 | 400 | 2088 | ||
| 69 | • | »» | ElF_AMG | MG | 3 | 315 | 0 | 619 | 2717 | 375 | 526 | ||
| 70 | • | »» | Merkava | DM | 5 | 400 | 127 | 770 | 2500 | 370 | 3700 | ||
| 71 | • | »» | KomPot | MG | 50 | 400 | 0 | 1420 | 13050 | 368 | 20405 | ||
| 72 | • | »» | DiAnA123 | ME | 0 | 338 | 0 | 400 | 1058 | 350 | 50 | ||
| 73 | • | »» | SISTR | DL | 0 | 310 | 0 | 520 | 590 | 338 | 421 | 500 | |
| 74 | • | »» | HaxaLb4 | DiM | 82 | 355 | 0 | 1039 | 20000 | 334 | 20000 | ||
| 75 | • | »» | JaGuAr777 | DL | 0 | 311 | 0 | 381 | 471 | 328 | 224 | 872 | |
| 76 | • | »» | TeQi1a | DiM | 52 | 400 | 1 | 362 | 13675 | 326 | 13345 | ||
| 77 | • | »» | Boni | DL | 1 | 341 | 0 | 567 | 500 | 318 | 1100 | 821 | |
| 78 | • | »» | SHAMAN666 | SM | 0 | 301 | 0 | 180 | 130 | 310 | 981 | ||
| 79 | • | »» | nazarus | BK | 5 | 366 | 0 | 2500 | 1550 | 290 | 200 | ||
| 80 | • | »» | Artistic | BK | 0 | 309 | 0 | 617 | 320 | 290 | 422 | ||
| 81 | • | »» | GE_gagauz | MG | 2 | 389 | 0 | 228 | 1600 | 280 | 2000 | ||
| 82 | • | »» | BelacStar | BK | 0 | 345 | 0 | 750 | 750 | 280 | 144 | ||
| 83 | • | »» | ZikMing | ME | 0 | 201 | 0 | 158 | 450 | 280 | 214 | ||
| 84 | • | »» | Mortis | BS | 5 | 400 | 0 | 680 | 2500 | 275 | 2500 | ||
| 85 | • | »» | Dona | BK | 0 | 282 | 0 | 500 | 610 | 270 | 180 | ||
| 86 | • | »» | -leon- | MG | 0 | 366 | 0 | 710 | 715 | 265 | 969 | ||
| 87 | • | »» | Airsoft | DL | 17 | 343 | 0 | 2000 | 5000 | 250 | 6000 | 1920 | |
| 88 | • | »» | Cka3o4Huk | DL | 0 | 223 | 0 | 450 | 400 | 250 | 160 | 400 | |
| 89 | • | »» | zure_BS | BK | 1 | 336 | 0 | 900 | 610 | 248 | 500 | ||
| 90 | • | »» | MALKA | BS | 11 | 369 | 0 | 450 | 3630 | 240 | 3160 | ||
| 91 | • | »» | MaIinka | DL | 0 | 338 | 0 | 501 | 900 | 239 | 329 | 500 | |
| 92 | • | »» | -DarkLorD- | DL | 0 | 294 | 0 | 450 | 863 | 228 | 202 | 414 | |
| 93 | • | »» | CHIKUL9 | ME | 0 | 350 | 0 | 288 | 817 | 220 | 531 | ||
| 94 | • | »» | Nensi | BS | 18 | 376 | 0 | 510 | 4100 | 204 | 6200 | ||
| 95 | • | »» | Matan93MG | DM | 71 | 384 | 0 | 1129 | 25000 | 200 | 18994 | ||
| 96 | • | »» | Persi | MG | 4 | 348 | 0 | 818 | 1800 | 200 | 2320 | ||
| 97 | • | »» | RunFlat | BS | 50 | 400 | 0 | 680 | 12892 | 179 | 14024 | ||
| 98 | • | »» | Saad | SM | 3 | 384 | 0 | 350 | 1110 | 176 | 2000 | ||
| 99 | • | »» | Aktor | BS | 34 | 199 | 0 | 1100 | 8345 | 175 | 8669 | ||
| 100 | • | »» | Flug | BS | 50 | 400 | 0 | 1088 | 13700 | 167 | 13000 |
Если игрок не заходил в игру более одной недели, он не будет отображаться в топе.