# | • | ![]() | Ник | Рес. | Уровень | ML | Strength | Agility | Vitality | Energy | Command | Гильдия | |
1 | • | ![]() | Glamurnaja | DiM | 214 | 360 | 0 | 1088 | 30000 | 36870 | 30000 | ![]() | |
2 | • | »» | Succubus | DiM | 212 | 400 | 59 | 1088 | 32000 | 34460 | 30000 | ![]() | |
3 | • | »» | Flug | BS | 50 | 400 | 0 | 1088 | 13700 | 167 | 13000 | ![]() | |
4 | • | ![]() | Lenochka | DiM | 166 | 400 | 50 | 1040 | 32000 | 15558 | 30000 | ![]() | |
5 | • | ![]() | Giganticus | DiM | 114 | 400 | 33 | 1040 | 29838 | 935 | 24475 | ![]() | |
6 | • | »» | Shaco | DiM | 90 | 400 | 30 | 1039 | 15021 | 1871 | 27023 | ![]() | |
7 | • | »» | HaxaLb4 | DiM | 82 | 353 | 0 | 1039 | 20000 | 324 | 20000 | ||
8 | • | »» | SuM-ka | BS | 50 | 400 | 0 | 1039 | 13045 | 18 | 12656 | ![]() | |
9 | • | »» | JohnWalker | DiM | 5 | 345 | 0 | 1039 | 1375 | 18 | 1871 | ||
10 | • | »» | _Damka_ | DiM | 186 | 400 | 58 | 683 | 30005 | 34380 | 22000 | ![]() | |
11 | • | »» | Mortis | BS | 5 | 400 | 0 | 680 | 2500 | 275 | 2500 | ![]() | |
12 | • | »» | Pudding | DiM | 4 | 400 | 0 | 680 | 1055 | 18 | 2500 | ![]() | |
13 | • | ![]() | stavrkalis | DiM | 260 | 400 | 90 | 679 | 36526 | 50000 | 30000 | ![]() | |
14 | • | »» | RunFlat | BS | 50 | 400 | 0 | 571 | 12955 | 205 | 14044 | ![]() | |
15 | • | »» | BorZay | BS | 11 | 340 | 0 | 521 | 3021 | 18 | 3683 | ![]() | |
16 | • | »» | Strashidlo | BS | 50 | 400 | 0 | 510 | 12580 | 268 | 13400 | ![]() | |
17 | • | »» | Nensi | BS | 18 | 376 | 0 | 510 | 4100 | 204 | 6200 | ||
18 | • | »» | Efes | DiM | 91 | 400 | 0 | 507 | 19223 | 7023 | 18980 | ![]() | |
19 | • | »» | Fuzzy | BS | 50 | 400 | 0 | 507 | 12900 | 18 | 14500 | ![]() | |
20 | • | »» | NVIDEO | BS | 5 | 400 | 0 | 507 | 2300 | 18 | 3000 | ![]() | |
21 | • | »» | Irusik | BS | 0 | 301 | 0 | 485 | 350 | 100 | 724 | ||
22 | • | »» | _BURN_ | BS | 42 | 303 | 0 | 481 | 11845 | 19 | 9858 | ![]() | |
23 | • | »» | Ranny | DiM | 98 | 400 | 61 | 476 | 18421 | 21 | 30000 | ![]() | |
24 | • | »» | Aktor | BS | 8 | 349 | 0 | 450 | 2610 | 123 | 2640 | ![]() | |
25 | • | »» | Sestritsa | BS | 30 | 348 | 0 | 440 | 8000 | 500 | 7842 | ![]() | |
26 | • | »» | A6pakca | BS | 39 | 329 | 0 | 400 | 11000 | 18 | 9520 | ![]() | |
27 | • | »» | MALKA | BS | 2 | 318 | 0 | 400 | 945 | 330 | 1060 | ||
28 | • | »» | zapal | DiM | 76 | 263 | 0 | 386 | 20021 | 2018 | 15448 | ![]() | |
29 | • | »» | Hugo | SU | 0 | 180 | 0 | 343 | 245 | 70 | 320 | ||
30 | • | »» | SumFree | BS | 3 | 382 | 0 | 333 | 1500 | 18 | 1627 | ![]() | |
31 | • | »» | PhantomAss | BS | 5 | 319 | 0 | 311 | 1775 | 18 | 2069 | ||
32 | • | »» | andrade | BS | 1 | 363 | 0 | 300 | 504 | 100 | 1563 | ![]() | |
33 | • | »» | Smokey | BS | 0 | 351 | 0 | 300 | 733 | 80 | 840 | ||
34 | • | ![]() | 6ysinka | DiM | 172 | 400 | 81 | 288 | 30000 | 21000 | 30000 | ||
35 | • | »» | sure | BS | 0 | 337 | 0 | 270 | 500 | 66 | 1000 | ||
36 | • | »» | SaRa_SUM | BS | 0 | 335 | 0 | 268 | 500 | 18 | 990 | ||
37 | • | »» | ZUID | BS | 0 | 304 | 0 | 265 | 650 | 18 | 685 | ||
38 | • | »» | ZenZhoR | SU | 0 | 59 | 0 | 233 | 90 | 18 | 32 | ||
39 | • | »» | Marena | SU | 0 | 229 | 0 | 230 | 230 | 30 | 700 | ||
40 | • | »» | StomoroL | BS | 2 | 324 | 0 | 222 | 900 | 18 | 1558 | ![]() | |
41 | • | »» | STIMOROL | SU | 0 | 62 | 0 | 190 | 84 | 18 | 23 | ||
42 | • | »» | KJIagoBka | SU | 0 | 100 | 0 | 186 | 83 | 18 | 291 | ||
43 | • | »» | BerkutSUM | BS | 0 | 293 | 0 | 121 | 401 | 58 | 983 | ||
44 | • | »» | 4ik4ik | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 | ||
45 | • | »» | Kayleena | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 | ||
46 | • | »» | mixalic5 | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 | ||
47 | • | »» | SSKLAD | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 | ||
48 | • | »» | Tomara | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 |
Если игрок не заходил в игру более одной недели, он не будет отображаться в топе.