# | • | Ник | Рес. | Уровень | ML | Strength | Agility | Vitality | Energy | Command | Гильдия | ||
1 | • | Glamurnaja | DiM | 202 | 400 | 74 | 1088 | 30000 | 32470 | 30000 | Robbers | ||
2 | • | »» | Succubus | DiM | 192 | 400 | 39 | 1088 | 30000 | 28430 | 30000 | NLKMVD | |
3 | • | »» | Flug | BS | 50 | 400 | 0 | 1088 | 13700 | 167 | 13000 | Yohoho | |
4 | • | Lenochka | DiM | 153 | 400 | 24 | 1040 | 30000 | 12243 | 30000 | DarkSide | ||
5 | • | »» | HaxaLb4 | DiM | 82 | 352 | 0 | 1039 | 20000 | 319 | 20000 | Justice | |
6 | • | »» | Mortis | BS | 5 | 400 | 0 | 680 | 2500 | 275 | 2500 | PewPew | |
7 | • | stavrkalis | DiM | 256 | 367 | 0 | 679 | 30000 | 50000 | 33304 | Justice | ||
8 | • | »» | VeNeRa666 | BS | 12 | 297 | 0 | 679 | 2856 | 18 | 4000 | NLKMVD | |
9 | • | »» | KaRandah | BS | 8 | 380 | 0 | 667 | 2875 | 18 | 2550 | DarkSide | |
10 | • | »» | Hel7pocTo | BS | 3 | 353 | 0 | 654 | 1358 | 33 | 1298 | DarkSide | |
11 | • | »» | RunFlat | BS | 50 | 400 | 0 | 571 | 12955 | 205 | 14044 | Justice | |
12 | • | »» | _Damka_ | DiM | 142 | 400 | 79 | 568 | 30021 | 15776 | 22023 | Justice | |
13 | • | »» | Teamsym | BS | 0 | 380 | 0 | 557 | 502 | 18 | 1005 | Guild | |
14 | • | »» | S0nne | BS | 5 | 305 | 0 | 528 | 816 | 18 | 2741 | ||
15 | • | »» | SuM-ka | BS | 20 | 363 | 0 | 521 | 5715 | 18 | 5664 | Robbers | |
16 | • | »» | A6pakca | BS | 27 | 383 | 0 | 510 | 7875 | 18 | 7090 | NLKMVD | |
17 | • | »» | GuKSuM | BS | 48 | 386 | 0 | 507 | 12000 | 18 | 12000 | DarkSide | |
18 | • | »» | Irusik | BS | 0 | 301 | 0 | 485 | 350 | 100 | 724 | ||
19 | • | »» | Ranny | DiM | 92 | 330 | 0 | 476 | 21297 | 21 | 22399 | Furious | |
20 | • | »» | Fuzzy | BS | 49 | 400 | 0 | 448 | 11800 | 30 | 14000 | Justice | |
21 | • | »» | Cassa | BS | 50 | 400 | 0 | 410 | 12375 | 1175 | 12769 | NLKMVD | |
22 | • | »» | zapal | DiM | 61 | 325 | 0 | 386 | 10021 | 1617 | 18382 | DarkSide | |
23 | • | »» | titan_s | BS | 0 | 342 | 0 | 380 | 535 | 30 | 1024 | Evil | |
24 | • | »» | Hugo | SU | 0 | 180 | 0 | 343 | 245 | 70 | 320 | ||
25 | • | »» | SumNord | BS | 0 | 325 | 0 | 331 | 115 | 18 | 1164 | ||
26 | • | »» | rockabye | BS | 2 | 374 | 0 | 300 | 1000 | 18 | 1630 | ||
27 | • | »» | andrade | BS | 1 | 360 | 0 | 300 | 495 | 100 | 1557 | Robbers | |
28 | • | »» | Mehri | BS | 0 | 368 | 0 | 300 | 670 | 18 | 950 | NLKMVD | |
29 | • | »» | _KaStyan_ | BS | 20 | 371 | 0 | 281 | 5900 | 18 | 5810 | Robbers | |
30 | • | »» | RISS2 | BS | 0 | 257 | 0 | 278 | 410 | 225 | 506 | Yohoho | |
31 | • | »» | sure | BS | 0 | 337 | 0 | 270 | 500 | 66 | 1000 | ||
32 | • | »» | SaRa_SUM | BS | 0 | 335 | 0 | 268 | 500 | 18 | 990 | Robbers | |
33 | • | »» | StetxemSUM | BS | 1 | 289 | 0 | 257 | 861 | 50 | 845 | Robbers | |
34 | • | »» | -BaBaIkA- | BS | 2 | 122 | 0 | 250 | 221 | 18 | 623 | AvangerS | |
35 | • | »» | Marena | SU | 0 | 196 | 0 | 226 | 190 | 30 | 622 | ||
36 | • | »» | PugiIist | SU | 0 | 69 | 0 | 210 | 110 | 20 | 83 | ||
37 | • | »» | Milfa | BS | 0 | 184 | 0 | 177 | 315 | 83 | 443 | ||
38 | • | »» | MALKA | SU | 0 | 79 | 0 | 175 | 90 | 23 | 185 | ||
39 | • | »» | andrada | SU | 0 | 106 | 0 | 110 | 83 | 18 | 397 | ||
40 | • | »» | Zhenechka | SU | 0 | 26 | 0 | 95 | 57 | 18 | 38 | ||
41 | • | »» | MuLena | SU | 0 | 59 | 0 | 67 | 44 | 18 | 23 | ||
42 | • | »» | 4ik4ik | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 | ||
43 | • | »» | 6oM6a | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 | ||
44 | • | »» | SSKLAD | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 | ||
45 | • | »» | Tomara | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 |
Если игрок не заходил в игру более одной недели, он не будет отображаться в топе.