# | • | ![]() | Ник | Рес. | Уровень | ML | Strength | Agility | Vitality | Energy | Command | Гильдия | |
1 | • | ![]() | Lenochka | DiM | 168 | 400 | 72 | 1040 | 40000 | 16546 | 22000 | ![]() | |
2 | • | ![]() | stavrkalis | DiM | 260 | 400 | 96 | 679 | 36526 | 50000 | 30000 | ![]() | |
3 | • | »» | Succubus | DiM | 214 | 400 | 57 | 1088 | 32000 | 35250 | 30000 | ![]() | |
4 | • | »» | _Damka_ | DiM | 189 | 400 | 131 | 679 | 30005 | 35614 | 22000 | ![]() | |
5 | • | ![]() | Glamurnaja | DiM | 215 | 400 | 22 | 1088 | 30000 | 37604 | 30000 | ![]() | |
6 | • | ![]() | 6ysinka | DiM | 172 | 400 | 118 | 288 | 30000 | 21000 | 30000 | ||
7 | • | ![]() | Giganticus | DiM | 115 | 400 | 3 | 1040 | 29035 | 1838 | 22680 | ![]() | |
8 | • | »» | zapal | DiM | 77 | 297 | 0 | 2881 | 20021 | 18 | 15488 | ![]() | |
9 | • | »» | HaxaLb4 | DiM | 82 | 353 | 0 | 1039 | 20000 | 324 | 20000 | ||
10 | • | »» | Efes | DiM | 92 | 400 | 36 | 507 | 19693 | 7023 | 19145 | ![]() | |
11 | • | »» | Ranny | DiM | 98 | 400 | 61 | 476 | 18421 | 21 | 30000 | ![]() | |
12 | • | »» | Strashidlo | DiM | 54 | 388 | 0 | 510 | 14335 | 225 | 13318 | ![]() | |
13 | • | »» | Flug | BS | 50 | 400 | 0 | 1088 | 13700 | 167 | 13000 | ![]() | |
14 | • | »» | _BURN_ | BS | 47 | 278 | 0 | 481 | 13345 | 18 | 10684 | ![]() | |
15 | • | »» | SuM-ka | BS | 50 | 400 | 0 | 1039 | 13045 | 18 | 12656 | ![]() | |
16 | • | »» | GuKSuM | BS | 50 | 400 | 0 | 464 | 13000 | 453 | 14000 | ||
17 | • | »» | RunFlat | BS | 50 | 400 | 0 | 571 | 12955 | 205 | 14044 | ![]() | |
18 | • | »» | Fuzzy | BS | 50 | 400 | 0 | 507 | 12900 | 18 | 14500 | ![]() | |
19 | • | »» | A6pakca | BS | 39 | 357 | 0 | 400 | 11000 | 18 | 9660 | ![]() | |
20 | • | »» | Sestritsa | BS | 32 | 386 | 0 | 500 | 8325 | 520 | 8619 | ![]() | |
21 | • | »» | SumPower | BS | 50 | 400 | 0 | 321 | 8000 | 18 | 16249 | ![]() | |
22 | • | »» | _KaStyan_ | BS | 20 | 375 | 0 | 281 | 5900 | 18 | 5830 | ||
23 | • | »» | BorZay | BS | 11 | 342 | 0 | 521 | 3051 | 18 | 3683 | ![]() | |
24 | • | »» | Aktor | BS | 8 | 349 | 0 | 450 | 2610 | 123 | 2640 | ![]() | |
25 | • | »» | Mortis | BS | 5 | 400 | 0 | 680 | 2500 | 275 | 2500 | ![]() | |
26 | • | »» | PhantomAss | BS | 7 | 356 | 0 | 450 | 2381 | 22 | 2600 | ||
27 | • | »» | NVIDEO | BS | 5 | 400 | 0 | 507 | 2300 | 18 | 3000 | ![]() | |
28 | • | »» | SumFree | BS | 5 | 379 | 0 | 333 | 1590 | 20 | 2515 | ![]() | |
29 | • | »» | KOl7A | BS | 2 | 350 | 0 | 265 | 1100 | 150 | 1413 | ||
30 | • | »» | Pudding | DiM | 4 | 400 | 0 | 680 | 1055 | 18 | 2500 | ![]() | |
31 | • | »» | rockabye | BS | 2 | 376 | 0 | 300 | 1000 | 18 | 1640 | ||
32 | • | »» | MALKA | BS | 2 | 318 | 0 | 400 | 945 | 330 | 1060 | ||
33 | • | »» | StomoroL | BS | 2 | 324 | 0 | 222 | 900 | 18 | 1558 | ![]() | |
34 | • | »» | Smokey | BS | 0 | 357 | 0 | 300 | 763 | 80 | 840 | ||
35 | • | »» | ZUID | BS | 0 | 304 | 0 | 265 | 650 | 18 | 685 | ||
36 | • | »» | andrade | BS | 1 | 363 | 0 | 300 | 504 | 100 | 1563 | ![]() | |
37 | • | »» | sure | BS | 0 | 337 | 0 | 270 | 500 | 66 | 1000 | ||
38 | • | »» | SaRa_SUM | BS | 0 | 335 | 0 | 268 | 500 | 18 | 990 | ||
39 | • | »» | BerkutSUM | BS | 0 | 293 | 0 | 121 | 401 | 58 | 983 | ||
40 | • | »» | Irusik | BS | 0 | 301 | 0 | 485 | 350 | 100 | 724 | ||
41 | • | »» | Hugo | SU | 0 | 180 | 0 | 343 | 245 | 70 | 320 | ||
42 | • | »» | Marena | SU | 0 | 230 | 0 | 230 | 230 | 30 | 700 | ||
43 | • | »» | Go5poja | BS | 0 | 333 | 0 | 507 | 142 | 120 | 1085 | ![]() | |
44 | • | »» | SumNord | BS | 0 | 325 | 0 | 331 | 115 | 18 | 1164 | ![]() | |
45 | • | »» | ZenZhoR | SU | 0 | 59 | 0 | 233 | 90 | 18 | 32 | ||
46 | • | »» | STIMOROL | SU | 0 | 62 | 0 | 190 | 84 | 18 | 23 | ||
47 | • | »» | KJIagoBka | SU | 0 | 100 | 0 | 186 | 83 | 18 | 291 | ||
48 | • | »» | widi | SU | 0 | 98 | 0 | 105 | 70 | 18 | 370 | ||
49 | • | »» | 4ik4ik | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 | ||
50 | • | »» | ldlvbany | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 | ||
51 | • | »» | mixalic5 | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 | ||
52 | • | »» | SSKLAD | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 | ||
53 | • | »» | Tomara | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 |
Если игрок не заходил в игру более одной недели, он не будет отображаться в топе.