# | • | ![]() | Ник | Рес. | Уровень | ML | Strength | Agility | Vitality | Energy | Command | Гильдия | |
1 | • | ![]() | stavrkalis | DiM | 260 | 400 | 3 | 679 | 36526 | 50000 | 30000 | ![]() | |
2 | • | »» | Succubus | DiM | 204 | 400 | 87 | 1088 | 32000 | 31270 | 30000 | ![]() | |
3 | • | »» | _Damka_ | DiM | 169 | 400 | 60 | 679 | 30021 | 27135 | 22023 | ![]() | |
4 | • | ![]() | Glamurnaja | DiM | 208 | 400 | 105 | 1088 | 30000 | 34870 | 30000 | ![]() | |
5 | • | ![]() | Lenochka | DiM | 159 | 400 | 1 | 1040 | 30000 | 14613 | 30000 | ![]() | |
6 | • | »» | user_su | DiM | 93 | 400 | 45 | 1040 | 22115 | 2865 | 22000 | ![]() | |
7 | • | »» | HaxaLb4 | DiM | 82 | 353 | 0 | 1039 | 20000 | 319 | 20000 | ![]() | |
8 | • | »» | Efes | DiM | 85 | 354 | 0 | 511 | 16682 | 7023 | 18532 | ![]() | |
9 | • | »» | zapal | DiM | 70 | 143 | 0 | 386 | 16521 | 2018 | 15023 | ![]() | |
10 | • | »» | Ranny | DiM | 97 | 256 | 0 | 486 | 15961 | 21 | 30000 | ![]() | |
11 | • | »» | Shaco | DiM | 89 | 400 | 34 | 621 | 15021 | 4329 | 25023 | ![]() | |
12 | • | »» | Flug | BS | 50 | 400 | 0 | 1088 | 13700 | 167 | 13000 | ![]() | |
13 | • | »» | GuKSuM | BS | 50 | 400 | 0 | 464 | 13000 | 453 | 14000 | ![]() | |
14 | • | »» | RunFlat | BS | 50 | 400 | 0 | 571 | 12955 | 205 | 14044 | ![]() | |
15 | • | »» | Fuzzy | BS | 50 | 400 | 0 | 500 | 12800 | 18 | 14500 | ||
16 | • | »» | Cassa | BS | 50 | 400 | 0 | 410 | 12375 | 1175 | 12769 | ![]() | |
17 | • | »» | Oblomok | BS | 50 | 400 | 0 | 1088 | 12245 | 122 | 14500 | ![]() | |
18 | • | »» | SuM-ka | BS | 45 | 358 | 0 | 521 | 12017 | 18 | 11505 | ![]() | |
19 | • | »» | LoRD_X | DiM | 100 | 377 | 0 | 1090 | 11000 | 27355 | 10012 | ||
20 | • | »» | A6pakca | BS | 36 | 340 | 0 | 510 | 9100 | 18 | 10000 | ![]() | |
21 | • | »» | SumPower | BS | 50 | 400 | 0 | 321 | 8000 | 18 | 16249 | ![]() | |
22 | • | »» | VeNeRa666 | BS | 20 | 358 | 0 | 679 | 5755 | 18 | 5498 | ![]() | |
23 | • | »» | BorZay | BS | 11 | 340 | 0 | 521 | 3021 | 18 | 3683 | ![]() | |
24 | • | »» | Strashidlo | BS | 8 | 231 | 0 | 265 | 3000 | 500 | 1320 | ![]() | |
25 | • | »» | Sestritsa | BS | 11 | 230 | 0 | 600 | 2810 | 500 | 2808 | ![]() | |
26 | • | »» | Mortis | BS | 5 | 400 | 0 | 680 | 2500 | 275 | 2500 | ![]() | |
27 | • | »» | NVIDEO | BS | 5 | 400 | 0 | 500 | 2300 | 18 | 3000 | ![]() | |
28 | • | »» | StetxemSUM | DiM | 3 | 280 | 0 | 254 | 1404 | 95 | 1225 | ||
29 | • | »» | Hel7pocTo | BS | 3 | 353 | 0 | 654 | 1358 | 33 | 1298 | ||
30 | • | »» | rockabye | BS | 2 | 376 | 0 | 300 | 1000 | 18 | 1640 | ||
31 | • | »» | MALKA | BS | 2 | 318 | 0 | 400 | 945 | 330 | 1060 | ||
32 | • | »» | tOol | BS | 1 | 379 | 0 | 350 | 875 | 18 | 1358 | ||
33 | • | »» | Smokey | BS | 0 | 339 | 0 | 300 | 680 | 78 | 835 | ||
34 | • | »» | Mehri | BS | 0 | 368 | 0 | 300 | 670 | 18 | 950 | ![]() | |
35 | • | »» | Teamsym | BS | 0 | 381 | 0 | 557 | 502 | 18 | 1005 | ![]() | |
36 | • | »» | sure | BS | 0 | 337 | 0 | 270 | 500 | 66 | 1000 | ||
37 | • | »» | SaRa_SUM | BS | 0 | 335 | 0 | 268 | 500 | 18 | 990 | ||
38 | • | »» | BerkutSUM | BS | 0 | 293 | 0 | 121 | 401 | 58 | 983 | ||
39 | • | »» | Irusik | BS | 0 | 301 | 0 | 485 | 350 | 100 | 724 | ||
40 | • | »» | Milfa | BS | 0 | 184 | 0 | 177 | 315 | 83 | 443 | ||
41 | • | »» | Aktor | BS | 0 | 328 | 0 | 300 | 300 | 60 | 1078 | ||
42 | • | »» | BraTyleK | BS | 0 | 254 | 0 | 225 | 260 | 33 | 865 | ![]() | |
43 | • | »» | Hugo | SU | 0 | 180 | 0 | 343 | 245 | 70 | 320 | ||
44 | • | »» | SumNord | BS | 0 | 325 | 0 | 331 | 115 | 18 | 1164 | ||
45 | • | »» | Jeyla | SU | 0 | 130 | 0 | 206 | 104 | 18 | 400 | ![]() | |
46 | • | »» | KJIagoBka | SU | 0 | 66 | 0 | 95 | 54 | 18 | 241 | ||
47 | • | »» | ZUID | SU | 0 | 75 | 0 | 125 | 53 | 18 | 247 | ||
48 | • | »» | 6oM6a | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 | ||
49 | • | »» | SSKLAD | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 | ||
50 | • | »» | Tomara | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 |
Если игрок не заходил в игру более одной недели, он не будет отображаться в топе.