# | • | Ник | Рес. | Уровень | ML | Strength | Agility | Vitality | Energy | Command | Гильдия | ||
1 | • | stavrkalis | DiM | 260 | 400 | 2 | 679 | 36526 | 50000 | 30000 | Justice | ||
2 | • | Glamurnaja | DiM | 207 | 400 | 140 | 1088 | 30000 | 35667 | 30000 | Family | ||
3 | • | »» | Succubus | DiM | 203 | 270 | 0 | 1088 | 32000 | 28695 | 30000 | NLKMVD | |
4 | • | »» | Shaco | DiM | 89 | 400 | 34 | 621 | 15021 | 4329 | 25023 | Justice | |
5 | • | Lenochka | DiM | 158 | 378 | 0 | 1040 | 30000 | 21000 | 23000 | DarkSide | ||
6 | • | »» | Ranny | DiM | 96 | 314 | 0 | 476 | 23117 | 21 | 22399 | Furious | |
7 | • | »» | _Damka_ | DiM | 166 | 400 | 67 | 679 | 30031 | 25855 | 22033 | Justice | |
8 | • | »» | Pinokuo | DiM | 97 | 343 | 0 | 830 | 25021 | 2403 | 20023 | ||
9 | • | »» | HaxaLb4 | DiM | 82 | 352 | 0 | 1039 | 20000 | 319 | 20000 | Justice | |
10 | • | »» | Efes | DiM | 84 | 346 | 0 | 507 | 17683 | 7023 | 17035 | Justice | |
11 | • | »» | zapal | DiM | 68 | 400 | 6 | 438 | 15876 | 2228 | 16546 | DarkSide | |
12 | • | »» | SumPower | BS | 50 | 400 | 0 | 321 | 8000 | 18 | 16249 | NLKMVD | |
13 | • | »» | KaRandah | DiM | 60 | 386 | 0 | 654 | 15056 | 1778 | 15023 | DarkSide | |
14 | • | »» | Fuzzy | BS | 50 | 400 | 0 | 500 | 12700 | 18 | 14500 | ||
15 | • | »» | RunFlat | BS | 50 | 400 | 0 | 571 | 12955 | 205 | 14044 | Justice | |
16 | • | »» | GuKSuM | BS | 50 | 400 | 0 | 464 | 13000 | 453 | 14000 | DarkSide | |
17 | • | »» | TakcucT | BS | 50 | 400 | 0 | 600 | 14000 | 198 | 13157 | NLKMVD | |
18 | • | »» | Flug | BS | 50 | 400 | 0 | 1088 | 13700 | 167 | 13000 | Yohoho | |
19 | • | »» | Cassa | BS | 50 | 400 | 0 | 410 | 12375 | 1175 | 12769 | NLKMVD | |
20 | • | »» | SuM-ka | BS | 42 | 382 | 0 | 521 | 11245 | 20 | 10984 | Family | |
21 | • | »» | A6pakca | BS | 35 | 371 | 0 | 510 | 9875 | 18 | 8950 | NLKMVD | |
22 | • | »» | _KaStyan_ | BS | 20 | 375 | 0 | 281 | 5900 | 18 | 5830 | ||
23 | • | »» | VeNeRa666 | BS | 19 | 376 | 0 | 679 | 6755 | 18 | 5099 | NLKMVD | |
24 | • | »» | NVIDEO | BS | 5 | 400 | 0 | 500 | 2300 | 18 | 3000 | Furious | |
25 | • | »» | Mortis | BS | 5 | 400 | 0 | 680 | 2500 | 275 | 2500 | PewPew | |
26 | • | »» | BorZay | BS | 11 | 30 | 0 | 521 | 3021 | 18 | 2153 | NLKMVD | |
27 | • | »» | Sestritsa | BS | 6 | 317 | 0 | 610 | 1900 | 550 | 1653 | Demony | |
28 | • | »» | rockabye | BS | 2 | 376 | 0 | 300 | 1000 | 18 | 1640 | ||
29 | • | »» | KOl7A | BS | 2 | 350 | 0 | 265 | 1100 | 150 | 1413 | ||
30 | • | »» | Hel7pocTo | BS | 3 | 353 | 0 | 654 | 1358 | 33 | 1298 | ||
31 | • | »» | SumNord | BS | 0 | 325 | 0 | 331 | 115 | 18 | 1164 | ||
32 | • | »» | StetxemSUM | DiM | 3 | 219 | 0 | 254 | 1184 | 95 | 1140 | ||
33 | • | »» | MALKA | BS | 2 | 318 | 0 | 400 | 945 | 330 | 1060 | ||
34 | • | »» | tOol | BS | 0 | 319 | 0 | 478 | 171 | 21 | 1023 | ||
35 | • | »» | Teamsym | BS | 0 | 381 | 0 | 557 | 502 | 18 | 1005 | Guild | |
36 | • | »» | sure | BS | 0 | 337 | 0 | 270 | 500 | 66 | 1000 | ||
37 | • | »» | SaRa_SUM | BS | 0 | 335 | 0 | 268 | 500 | 18 | 990 | ||
38 | • | »» | Mehri | BS | 0 | 368 | 0 | 300 | 670 | 18 | 950 | NLKMVD | |
39 | • | »» | Smokey | BS | 0 | 332 | 0 | 300 | 663 | 60 | 835 | ||
40 | • | »» | Irusik | BS | 0 | 301 | 0 | 485 | 350 | 100 | 724 | ||
41 | • | »» | Marena | SU | 0 | 202 | 0 | 226 | 190 | 30 | 622 | ||
42 | • | »» | Milfa | BS | 0 | 184 | 0 | 177 | 315 | 83 | 443 | ||
43 | • | »» | Hugo | SU | 0 | 180 | 0 | 343 | 245 | 70 | 320 | ||
44 | • | »» | KJIagoBka | SU | 0 | 50 | 0 | 95 | 54 | 18 | 161 | ||
45 | • | »» | Strashidlo | SU | 1 | 351 | 0 | 225 | 1300 | 683 | 110 | Justice | |
46 | • | »» | SSKLAD | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 | ||
47 | • | »» | Tomara | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 |
Если игрок не заходил в игру более одной недели, он не будет отображаться в топе.