# | • | ![]() | Ник | Рес. | Уровень | ML | Strength | Agility | Vitality | Energy | Command | Гильдия | |
1 | • | ![]() | stavrkalis | DiM | 260 | 400 | 104 | 679 | 36526 | 50000 | 30000 | ![]() | |
2 | • | »» | Succubus | DiM | 218 | 400 | 94 | 1088 | 32000 | 36830 | 30000 | ![]() | |
3 | • | ![]() | Glamurnaja | DiM | 217 | 400 | 163 | 1088 | 32000 | 36435 | 30000 | ![]() | |
4 | • | »» | _Damka_ | DiM | 196 | 400 | 33 | 683 | 40005 | 28270 | 22000 | ![]() | |
5 | • | ![]() | Lenochka | DiM | 173 | 400 | 43 | 1040 | 40000 | 18616 | 22000 | ![]() | |
6 | • | ![]() | Efes | DiM | 95 | 391 | 0 | 507 | 22023 | 7028 | 17945 | ![]() | |
7 | • | »» | zapal | DiM | 79 | 334 | 0 | 438 | 20021 | 4329 | 15000 | ![]() | |
8 | • | »» | Strashidlo | DiM | 80 | 400 | 16 | 508 | 19140 | 3210 | 18000 | ![]() | |
9 | • | »» | Go5poja | DiM | 58 | 358 | 0 | 581 | 16755 | 2447 | 10200 | ![]() | |
10 | • | ![]() | 6ysinka | DiM | 175 | 400 | 2 | 353 | 40000 | 2000 | 40000 | ||
11 | • | ![]() | Giganticus | DiM | 116 | 400 | 5 | 1040 | 29838 | 1835 | 24465 | ![]() | |
12 | • | »» | _BURN_ | DiM | 52 | 338 | 0 | 532 | 13395 | 921 | 12275 | ![]() | |
13 | • | »» | Sestritsa | BS | 35 | 400 | 0 | 400 | 9000 | 500 | 9598 | ![]() | |
14 | • | »» | MALKA | BS | 2 | 321 | 0 | 400 | 960 | 330 | 1060 | ||
15 | • | »» | HaxaLb4 | DiM | 82 | 353 | 0 | 1039 | 20000 | 324 | 20000 | ||
16 | • | »» | Mortis | BS | 5 | 400 | 0 | 680 | 2500 | 275 | 2500 | ![]() | |
17 | • | »» | RunFlat | BS | 50 | 400 | 0 | 580 | 12949 | 205 | 14041 | ![]() | |
18 | • | »» | Flug | BS | 50 | 400 | 0 | 1088 | 13700 | 167 | 13000 | ![]() | |
19 | • | »» | PhantomAss | BS | 15 | 321 | 0 | 450 | 4175 | 143 | 4300 | ![]() | |
20 | • | »» | Aktor | BS | 8 | 349 | 0 | 450 | 2610 | 123 | 2640 | ![]() | |
21 | • | »» | andrade | BS | 1 | 392 | 0 | 300 | 649 | 100 | 1563 | ![]() | |
22 | • | »» | Irusik | BS | 0 | 301 | 0 | 485 | 350 | 100 | 724 | ||
23 | • | »» | StetxemSUM | DiM | 3 | 284 | 0 | 254 | 1424 | 95 | 1225 | ||
24 | • | »» | Milfa | BS | 0 | 184 | 0 | 177 | 315 | 83 | 443 | ||
25 | • | »» | Smokey | BS | 0 | 357 | 0 | 300 | 763 | 80 | 840 | ||
26 | • | »» | Hugo | SU | 0 | 180 | 0 | 343 | 245 | 70 | 320 | ||
27 | • | »» | sure | BS | 0 | 337 | 0 | 270 | 500 | 66 | 1000 | ||
28 | • | »» | BerkutSUM | BS | 0 | 293 | 0 | 121 | 401 | 58 | 983 | ||
29 | • | »» | TeQi1a | SU | 0 | 126 | 0 | 130 | 75 | 50 | 453 | ||
30 | • | »» | Marena | SU | 0 | 230 | 0 | 230 | 230 | 30 | 700 | ||
31 | • | »» | Fuzzy | BS | 50 | 400 | 0 | 507 | 12900 | 18 | 14500 | ![]() | |
32 | • | »» | SuM-ka | BS | 50 | 400 | 0 | 1039 | 13045 | 18 | 12656 | ||
33 | • | »» | SumPower | BS | 50 | 400 | 0 | 321 | 8000 | 18 | 16249 | ![]() | |
34 | • | »» | A6pakca | BS | 40 | 330 | 0 | 400 | 11000 | 18 | 10010 | ![]() | |
35 | • | »» | SumFree | BS | 12 | 152 | 0 | 333 | 2044 | 18 | 4023 | ![]() | |
36 | • | »» | Pudding | DiM | 4 | 400 | 0 | 680 | 1055 | 18 | 2500 | ![]() | |
37 | • | »» | StomoroL | BS | 2 | 324 | 0 | 222 | 900 | 18 | 1558 | ![]() | |
38 | • | »» | -BaBaIkA- | BS | 2 | 122 | 0 | 250 | 221 | 18 | 623 | ![]() | |
39 | • | »» | SaRa_SUM | BS | 0 | 335 | 0 | 268 | 500 | 18 | 990 | ||
40 | • | »» | SumNord | BS | 0 | 325 | 0 | 331 | 115 | 18 | 1164 | ![]() | |
41 | • | »» | ZUID | BS | 0 | 304 | 0 | 265 | 650 | 18 | 685 | ||
42 | • | »» | widi | SU | 0 | 101 | 0 | 110 | 85 | 18 | 370 | ||
43 | • | »» | KJIagoBka | SU | 0 | 100 | 0 | 186 | 83 | 18 | 291 | ||
44 | • | »» | _TEHb_ | SU | 0 | 70 | 0 | 110 | 55 | 18 | 245 | ||
45 | • | »» | STIMOROL | SU | 0 | 62 | 0 | 190 | 84 | 18 | 96 | ||
46 | • | »» | ZenZhoR | SU | 0 | 59 | 0 | 233 | 90 | 18 | 32 | ||
47 | • | »» | lattla | SU | 0 | 49 | 0 | 110 | 172 | 18 | 23 | ||
48 | • | »» | Ascent | SU | 0 | 48 | 0 | 74 | 31 | 18 | 195 | ||
49 | • | »» | 4ik4ik | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 | ||
50 | • | »» | ldlvbany | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 | ||
51 | • | »» | mixalic5 | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 | ||
52 | • | »» | SSKLAD | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 | ||
53 | • | »» | Tomara | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 |
Если игрок не заходил в игру более одной недели, он не будет отображаться в топе.