# | • | Ник | Рес. | Уровень | ML | Strength | Agility | Vitality | Energy | Command | Гильдия | ||
1 | • | stavrkalis | DiM | 260 | 400 | 0 | 679 | 36526 | 50000 | 30000 | Justice | ||
2 | • | Glamurnaja | DiM | 207 | 400 | 58 | 1088 | 30000 | 35667 | 30000 | Family | ||
3 | • | »» | Succubus | DiM | 201 | 400 | 92 | 1088 | 32000 | 31267 | 30000 | NLKMVD | |
4 | • | »» | _Damka_ | DiM | 162 | 400 | 56 | 679 | 30555 | 22805 | 24000 | Justice | |
5 | • | Lenochka | DiM | 157 | 400 | 7 | 1040 | 30000 | 21696 | 23000 | DarkSide | ||
6 | • | »» | Efes | DiM | 82 | 400 | 25 | 511 | 17023 | 7023 | 18238 | Justice | |
7 | • | »» | Shaco | DiM | 89 | 400 | 34 | 621 | 15021 | 4329 | 25023 | Justice | |
8 | • | »» | Pinokuo | DiM | 97 | 332 | 0 | 725 | 25021 | 2403 | 20023 | ||
9 | • | »» | zapal | DiM | 67 | 399 | 0 | 386 | 16535 | 1944 | 17026 | DarkSide | |
10 | • | »» | KaRandah | DiM | 60 | 368 | 0 | 654 | 15021 | 1523 | 15023 | DarkSide | |
11 | • | »» | Cassa | BS | 50 | 400 | 0 | 410 | 12375 | 1175 | 12769 | NLKMVD | |
12 | • | »» | Sestritsa | BS | 3 | 325 | 0 | 350 | 1680 | 510 | 1700 | ||
13 | • | »» | GuKSuM | BS | 50 | 398 | 0 | 464 | 13000 | 437 | 14000 | DarkSide | |
14 | • | »» | MALKA | BS | 2 | 318 | 0 | 400 | 945 | 330 | 1060 | ||
15 | • | »» | HaxaLb4 | DiM | 82 | 352 | 0 | 1039 | 20000 | 319 | 20000 | Justice | |
16 | • | »» | Mortis | BS | 5 | 400 | 0 | 680 | 2500 | 275 | 2500 | PewPew | |
17 | • | »» | RISS2 | BS | 0 | 259 | 0 | 278 | 410 | 225 | 516 | Yohoho | |
18 | • | »» | RunFlat | BS | 50 | 400 | 0 | 571 | 12955 | 205 | 14044 | Justice | |
19 | • | »» | TakcucT | BS | 50 | 400 | 0 | 600 | 14000 | 198 | 13157 | NLKMVD | |
20 | • | »» | Flug | BS | 50 | 400 | 0 | 1088 | 13700 | 167 | 13000 | Yohoho | |
21 | • | »» | KOl7A | BS | 2 | 350 | 0 | 265 | 1100 | 150 | 1413 | ||
22 | • | »» | andrade | BS | 1 | 363 | 0 | 300 | 504 | 100 | 1563 | Family | |
23 | • | »» | Irusik | BS | 0 | 301 | 0 | 485 | 350 | 100 | 724 | ||
24 | • | »» | Milfa | BS | 0 | 184 | 0 | 177 | 315 | 83 | 443 | ||
25 | • | »» | StetxemSUM | BS | 2 | 390 | 0 | 271 | 1590 | 73 | 1149 | ||
26 | • | »» | Hugo | SU | 0 | 180 | 0 | 343 | 245 | 70 | 320 | ||
27 | • | »» | sure | BS | 0 | 337 | 0 | 270 | 500 | 66 | 1000 | ||
28 | • | »» | Smokey | BS | 0 | 312 | 0 | 300 | 481 | 50 | 830 | ||
29 | • | »» | Hel7pocTo | BS | 3 | 353 | 0 | 654 | 1358 | 33 | 1298 | ||
30 | • | »» | titan_s | BS | 0 | 343 | 0 | 380 | 543 | 30 | 1024 | Evil | |
31 | • | »» | Marena | SU | 0 | 202 | 0 | 226 | 190 | 30 | 622 | ||
32 | • | »» | A6pakca | BS | 33 | 384 | 0 | 510 | 9875 | 25 | 9104 | NLKMVD | |
33 | • | »» | Ranny | DiM | 95 | 400 | 80 | 476 | 22662 | 21 | 22399 | Furious | |
34 | • | »» | tOol | BS | 0 | 319 | 0 | 478 | 171 | 21 | 1023 | ||
35 | • | »» | SuM-ka | BS | 38 | 390 | 0 | 521 | 10719 | 20 | 10537 | Family | |
36 | • | »» | Fuzzy | BS | 50 | 400 | 0 | 500 | 12500 | 18 | 14500 | ||
37 | • | »» | SumPower | BS | 50 | 400 | 0 | 321 | 8000 | 18 | 16249 | NLKMVD | |
38 | • | »» | _KaStyan_ | BS | 20 | 375 | 0 | 281 | 5900 | 18 | 5830 | ||
39 | • | »» | VeNeRa666 | BS | 15 | 365 | 0 | 679 | 4890 | 18 | 5000 | NLKMVD | |
40 | • | »» | BorZay | BS | 10 | 358 | 0 | 621 | 3021 | 18 | 4007 | NLKMVD | |
41 | • | »» | NVIDEO | BS | 5 | 397 | 0 | 500 | 2200 | 18 | 3000 | Furious | |
42 | • | »» | rockabye | BS | 2 | 376 | 0 | 300 | 1000 | 18 | 1640 | ||
43 | • | »» | Teamsym | BS | 0 | 381 | 0 | 557 | 502 | 18 | 1005 | Guild | |
44 | • | »» | Mehri | BS | 0 | 368 | 0 | 300 | 670 | 18 | 950 | NLKMVD | |
45 | • | »» | SaRa_SUM | BS | 0 | 335 | 0 | 268 | 500 | 18 | 990 | ||
46 | • | »» | SumNord | BS | 0 | 325 | 0 | 331 | 115 | 18 | 1164 | ||
47 | • | »» | andrada | SU | 0 | 106 | 0 | 110 | 83 | 18 | 397 | ||
48 | • | »» | 6oM6a | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 | ||
49 | • | »» | KJIagoBka | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 | ||
50 | • | »» | SSKLAD | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 | ||
51 | • | »» | Tomara | SU | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | 23 |
Если игрок не заходил в игру более одной недели, он не будет отображаться в топе.